宁夏与东盟国家进出口主要商品情况

来源:中国—东盟中心

文件下载

一、宁夏自东盟各国进口主要商品情况
表1  2020年宁夏自柬埔寨进口TOP4商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 611012 喀什米尔山羊细毛制针织钩编套头衫开襟衫等 20.7 790.5 60.8
2 430211 未缝制的整张水貂皮 9.3 -96.5 27.3
3 611710 针织或钩编披巾、头巾、围巾、披纱、面纱等 2.9 58832.0 8.7
4 650500 针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽带,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 1.1 100.0 3.2

数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年宁夏自马来西亚进口TOP16商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390120 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 98.3 46.1 55.7
2 400122 技术分类天然橡胶(TSNR) 32.1 -73.8 18.1
3 290517 十二醇、十六醇及十八醇 22.0 100.0 12.4
4 902780 品目9027所列的其他仪器及装置 7.1 100.0 4.0
5 681599 其他石制品及矿物制品 4.1 100.0 2.3
6 280461 含硅量不少于99.99%的硅 3.0 100.0 1.7
7 210112 以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成分的制品 2.9 100.0 1.7
8 190120 供焙烘1905所列面包糕饼用的调制品及面团 2.4 -34.6 1.3
9 854890 本章其他编号未列名机器或设备的电气零件 1.5 34.8 0.8
10 210690 未列名食品 1.3 -6.0 0.7
11 151790 动植物油脂及其分离品混制食用油脂及其制品 1.0 13.7 0.6
12 980500 特殊交易品及未分类商品 0.5 100.0 0.3
13 853669 插头及插座,线路V≤1000V 0.3 100.0 0.2
14 850440 静止式变流器 0.1 100.0 0.1
15 190230 其他面食 0.1 100.0 0.0
16 980400 低值简易通关商品 0.1 -80.6 0.0

数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年宁夏自菲律宾进口TOP2商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 080390 其他鲜或干的香蕉,芭蕉除外 5.3 100.0 66.3
2 850440 静止式变流器 2.7 92.3 33.3

数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年宁夏自新加坡进口TOP12商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 902780 品目9027所列的其他仪器及装置 112.8 102.0 60.5
2 902750 使用光学射线的其他仪器及装置 19.2 100.0 10.3
3 902720 色谱仪及电泳仪 16.9 53.8 9.1
4 902730 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 9.8 100.0 5.3
5 901180 未列名复式光学显微镜 9.7 100.0 5.2
6 630790 其他纺织制成品 6.4 100.0 3.4
7 847989 其他具有独立功能的机器及机械器具 5.6 100.0 3.0
8 842230 容器装封、贴标签机;容器包封机;饮料充气机 2.2 100.0 1.2
9 901120 缩微照相、电影摄影及投影用复式光学显微镜 1.7 100.0 0.9
10 980500 特殊交易品及未分类商品 1.4 -94.9 0.8
11 841989 其他利用温度变化处理材料的机器、装置等 0.5 -71.7 0.2
12 846693 8456至8461所列机器用的零件、附件 0.1 372.3 0.0

数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年宁夏自泰国进口TOP9商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 400122 技术分类天然橡胶(TSNR) 717.1 100.0 98.9
2 390140 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 5.5 -43.4 0.8
3 903290 自动调节或控制仪器及装置的零件及附件 1.5 -52.7 0.2
4 850511 金属永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 0.6 100.0 0.1
5 980500 特殊交易品及未分类商品 0.2 100.0 0.0
6 621430 合成纤维制披巾、围巾、披纱、面纱及类似品 0.1 100.0 0.0
7 940490 其他寝具及类似用品 0.1 100.0 0.0
8 854442 有接头电导体,额定电压≤1000V 0.1 -74.7 0.0
9 340111 盥洗用条块状肥皂及有机表面活性产品 0.1 100.0 0.0

数据来源:瀚闻资讯
表6  2020年宁夏自越南进口TOP11商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 848790 未列名的机器零件,不具有电气器材特征的 99.6 58.6 79.4
2 848310 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄 22.3 100.0 17.8
3 200899 其他制作或保藏的水果、坚果及植物食用部分 1.7 100.0 1.3
4 620640 化纤制女衬衫 0.4 100.0 0.3
5 841459 其他风机、风扇 0.3 100.0 0.2
6 620433 合成纤维制女式上衣 0.3 100.0 0.2
7 620453 合成纤维制女式裙子及裙裤 0.2 100.0 0.2
8 401693 硫化橡胶制垫片、垫圈等密封垫 0.2 48.6 0.2
9 621143 化纤制其他女式服装 0.1 100.0 0.1
10 621430 合成纤维制披巾、围巾、披纱、面纱及类似品 0.1 100.0 0.1
11 630790 其他纺织制成品 0.1 100.0 0.0

数据来源:瀚闻资讯

 
二、宁夏对东盟各国出口主要商品情况
表1  2020年宁夏对印度尼西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 810390 锻轧钽及钽制品 730.5 -18.0 31.3
2 293139 未列名有机磷衍生物 272.9 162.1 11.7
3 294130 四环素及其衍生物以及它们的盐 239.5 -43.7 10.3
4 293040 甲硫氨酸(蛋氨酸) 213.0 100.0 9.1
5 281511 固体氢氧化钠 90.3 722.1 3.9
6 294190 其他抗菌素 71.4 47.1 3.1
7 293627 未混合的维生素C及其衍生物 69.5 125.9 3.0
8 121190 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 67.2 -12.9 2.9
9 380893 除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂 63.3 595.7 2.7
10 380130 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 56.5 32.7 2.4
11 720221 硅铁,按重量计含硅量>55% 54.1 -49.6 2.3
12 291899 其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物 52.6 -26.2 2.3
13 293299 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 47.9 517.8 2.1
14 847490 8474所列机器的零件 42.8 144.4 1.8
15 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 36.2 -36.3 1.6
16 390530 初级形状的聚乙烯醇 29.8 -31.0 1.3
17 401120 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 28.4 -21.1 1.2
18 292241 赖氨酸及其酯和盐 28.2 -32.8 1.2
19 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其盐 26.8 -81.6 1.1
20 284920 碳化硅 20.5 292.9 0.9
21 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 10.7 100.0 0.5
22 940510 枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置 10.5 100.0 0.4
23 293369 其他结构上含有非稠合三嗪环的化合物 10.4 118.3 0.4
24 292700 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 10.1 32.1 0.4
25 940540 其他电灯及照明装置 9.5 100.0 0.4
26 380210 活性碳 8.8 -54.3 0.4
27 350790 其他酶;未列名的酶制品 7.0 7.3 0.3
28 292429 其他环酰胺及其衍生物以及它们的盐 6.8 -62.7 0.3
29 230990 其他配制的动物饲料 5.6 -68.0 0.2
30 550390 其他合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 5.6 -71.9 0.2

数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年宁夏对马来西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 070490 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 581.6 964.0 15.5
2 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 416.6 -61.4 11.1
3 070410 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 306.1 1388.8 8.2
4 401120 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 252.1 -44.1 6.7
5 848620 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 247.5 -72.3 6.6
6 294190 其他抗菌素 245.0 -3.3 6.5
7 121190 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 241.1 304.5 6.4
8 293139 未列名有机磷衍生物 145.0 5.9 3.9
9 070999 其他鲜或冷藏的蔬菜 132.7 285.5 3.5
10 210690 未列名食品 129.6 100.0 3.5
11 081340 其他干果 95.7 6992.8 2.6
12 380130 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 82.3 119.8 2.2
13 848690 品目8486的零件及附件 81.8 32057.3 2.2
14 841950 热交换装置 74.9 100.0 2.0
15 284290 其他无机酸盐及过氧酸盐,但叠氮化物除外 49.1 100.0 1.3
16 294150 红霉素及其衍生物以及它们的盐 45.4 -49.1 1.2
17 291899 其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物 45.1 12.0 1.2
18 292700 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 43.5 423.4 1.2
19 702000 其他玻璃制品 41.7 -31.3 1.1
20 293369 其他结构上含有非稠合三嗪环的化合物 39.5 -24.8 1.1
21 854710 陶瓷制绝缘零件 33.6 -38.8 0.9
22 070960 鲜或冷藏的辣椒,包括甜椒 30.8 1930.7 0.8
23 690220 氧化铝或氧化硅等>50%的耐火砖、瓦等 28.4 100.0 0.8
24 284920 碳化硅 26.7 260.3 0.7
25 070970 鲜或冷藏的菠菜 25.4 957.0 0.7
26 350790 其他酶;未列名的酶制品 20.2 -13.7 0.5
27 390530 初级形状的聚乙烯醇 17.1 -54.6 0.5
28 292241 赖氨酸及其酯和盐 17.1 183.5 0.5
29 200410 非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯 15.5 -77.9 0.4
30 292429 其他环酰胺及其衍生物以及它们的盐 15.0 -52.1 0.4

数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年宁夏对新加坡出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 070999 其他鲜或冷藏的蔬菜 190.1 731.3 20.6
2 121190 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 149.0 41.8 16.2
3 070490 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 106.7 876.5 11.6
4 070410 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 81.6 100.0 8.9
5 292241 赖氨酸及其酯和盐 47.7 100.0 5.2
6 070970 鲜或冷藏的菠菜 46.8 304.5 5.1
7 292429 其他环酰胺及其衍生物以及它们的盐 40.8 7.9 4.4
8 081340 其他干果 32.5 100.0 3.5
9 846693 8456至8461所列机器用的零件、附件 25.1 -49.3 2.7
10 294190 其他抗菌素 24.4 20.9 2.6
11 121299 其他食用植物产品 22.8 100.0 2.5
12 350790 其他酶;未列名的酶制品 22.7 -0.2 2.5
13 190230 其他面食 19.4 54.0 2.1
14 401120 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 15.5 -78.9 1.7
15 040900 天然蜂蜜 15.1 -26.2 1.6
16 281511 固体氢氧化钠 11.2 100.0 1.2
17 070960 鲜或冷藏的辣椒,包括甜椒 7.5 100.0 0.8
18 210690 未列名食品 6.8 100.0 0.7
19 070810 鲜或冷藏的豌豆 6.6 150620.5 0.7
20 070320 鲜或冷藏的大蒜 5.1 100.0 0.6
21 293627 未混合的维生素C及其衍生物 5.0 -78.1 0.5
22 284920 碳化硅 3.9 -40.9 0.4
23 220421 装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒 3.4 198.1 0.4
24 071490 其他鲜、冷、冻或干含有高淀粉或菊粉根茎 3.3 2185.5 0.4
25 070959 鲜或冷藏的其他蘑菇及块菌 3.1 2844.7 0.3
26 130220 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 2.5 -17.3 0.3
27 070519 其他鲜或冷藏的莴苣 2.5 100.0 0.3
28 290930 芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 2.5 100.0 0.3
29 200600 糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮及植物其他部分 2.4 100.0 0.3
30 120241 其他未去壳花生,种用除外 2.3 100.0 0.2

数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年宁夏对泰国出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 845521 其他金属热轧机或冷热联合轧机 5813.2 100.0 65.1
2 292241 赖氨酸及其酯和盐 540.2 -45.1 6.0
3 848620 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 473.5 -25.0 5.3
4 294190 其他抗菌素 312.4 4.7 3.5
5 401120 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 238.1 -26.1 2.7
6 842611 固定支架的高架移动式起重机 205.8 100.0 2.3
7 290559 其他无环醇卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 178.8 100.0 2.0
8 810390 锻轧钽及钽制品 165.1 78.1 1.8
9 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其盐 150.3 582.7 1.7
10 380893 除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂 121.2 -19.0 1.4
11 294130 四环素及其衍生物以及它们的盐 97.9 -68.7 1.1
12 390530 初级形状的聚乙烯醇 59.7 2.8 0.7
13 293627 未混合的维生素C及其衍生物 59.1 71.8 0.7
14 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 51.0 -67.4 0.6
15 294150 红霉素及其衍生物以及它们的盐 49.4 -62.8 0.6
16 350790 其他酶;未列名的酶制品 43.0 -37.6 0.5
17 730799 未列名钢铁制管子附件 41.5 100.0 0.5
18 293040 甲硫氨酸(蛋氨酸) 39.4 80.9 0.4
19 293139 未列名有机磷衍生物 32.5 -45.9 0.4
20 292620 1—氰基胍(双氰胺) 29.5 1.1 0.3
21 200410 非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯 27.3 73.0 0.3
22 551513 聚酯短纤<85%主要或仅与毛混纺布 24.1 -71.2 0.3
23 842199 8421其他机器的零件 23.1 100.0 0.3
24 292429 其他环酰胺及其衍生物以及它们的盐 18.5 -62.0 0.2
25 121190 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 15.2 -47.2 0.2
26 071290 其他干蔬菜;什锦蔬菜 14.4 1475.8 0.2
27 230990 其他配制的动物饲料 12.1 75.6 0.1
28 292529 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 9.7 100.0 0.1
29 848041 金属、硬质合金用注模或压模 9.1 536.1 0.1
30 300320 含有其他抗菌素的药品,未配定剂量 8.1 -49.6 0.1

数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年宁夏对越南出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 848620 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 592.6 1012.6 20.8
2 294190 其他抗菌素 431.8 14.1 15.1
3 293220 内酯 295.0 109.4 10.3
4 294130 四环素及其衍生物以及它们的盐 238.6 -30.2 8.4
5 292242 谷氨酸及其盐 197.4 59.7 6.9
6 293040 甲硫氨酸(蛋氨酸) 109.9 109.8 3.8
7 121299 其他食用植物产品 108.7 100.0 3.8
8 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 101.5 -40.6 3.6
9 292620 1—氰基胍(双氰胺) 94.0 117.9 3.3
10 390530 初级形状的聚乙烯醇 87.6 62.2 3.1
11 293627 未混合的维生素C及其衍生物 87.1 -16.0 3.0
12 401120 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 77.5 -71.7 2.7
13 720221 硅铁,按重量计含硅量>55% 55.0 -86.1 1.9
14 292429 其他环酰胺及其衍生物以及它们的盐 50.8 -29.8 1.8
15 292241 赖氨酸及其酯和盐 48.8 230.2 1.7
16 051191 鱼、甲壳、软体动物等的产品,第3章死动物 46.2 100.0 1.6
17 230990 其他配制的动物饲料 38.3 -85.7 1.3
18 294150 红霉素及其衍生物以及它们的盐 36.4 1759.3 1.3
19 350790 其他酶;未列名的酶制品 22.9 -6.3 0.8
20 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 21.1 863.1 0.7
21 903180 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 19.0 100.0 0.7
22 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其盐 17.8 565.6 0.6
23 293369 其他结构上含有非稠合三嗪环的化合物 12.2 3.0 0.4
24 382499 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 9.4 -32.5 0.3
25 210220 非活性酵母;已死的其他单细胞微生物 8.8 100.0 0.3
26 120991 蔬菜种子 8.3 -51.5 0.3
27 110429 经其他加工的其他谷物 7.7 100.0 0.3
28 121190 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 4.8 167.4 0.2
29 281511 固体氢氧化钠 4.2 -18.7 0.1
30 380210 活性碳 4.0 100.0 0.1

数据来源:瀚闻资讯