甘肃省与东盟国家进出口主要商品情况

来源:中国—东盟中心

文件下载

一、甘肃省对东盟各国进口主要商品情况
表1  2020年甘肃省自马来西亚进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 270799 其他蒸馏高温煤焦油所得油类等产品及类似品 1597.4 100.0 50.8
2 151190 其他棕榈油及其分离品 795.4 100.0 25.3
3 854129 耗散功率≥1瓦的晶体管 256.4 14.3 8.2
4 854239 其他集成电路 149.9 1223.2 4.8
5 854232 存储器 101.4 120.4 3.2
6 842240 其他包装或打包机器(包括热缩包装机器) 88.3 317.9 2.8
7 230660 油棕果或油棕仁的油渣饼及其他固体残渣 43.8 11161.2 1.4
8 902750 使用光学射线的其他仪器及装置 17.5 100.0 0.6
9 902730 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 15.4 128.1 0.5
10 846789 其他液压及非电力动力装置手提式工具 15.0 77.8 0.5
11 842290 8422机器的零件 11.4 91.7 0.4
12 848049 金属、硬质合金用其他型模 10.1 146.5 0.3
13 902720 色谱仪及电泳仪 7.7 100.0 0.2
14 903190 9031所列仪器、器具及机器的零件及附件 6.2 143.5 0.2
15 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 2.5 -78.3 0.1
16 847150 子目847141及847149以外的处理部件 2.3 410.7 0.1
17 841350 其他往复式排液泵 1.9 13.3 0.1
18 401519 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 1.9 100.0 0.1
19 848690 品目8486的零件及附件 1.8 100.0 0.1
20 401695 硫化橡胶制其他可充气制品 1.5 -73.7 0.0
21 854140 光敏半导体器件;发光二极管 1.3 554.6 0.0
22 841231 直线作用(气压缸)的气压动力装置 1.1 -11.6 0.0
23 851770 品目8517的零件 1.0 100.0 0.0
24 210112 以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成分的制品 0.9 100.0 0.0
25 854110 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 0.9 100.0 0.0
26 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 0.9 100.0 0.0
27 340111 盥洗用条块状肥皂及有机表面活性产品 0.8 100.0 0.0
28 854233 放大器 0.8 100.0 0.0
29 854231 处理器及控制器 0.7 100.0 0.0
30 850300 专用于或主要用于8501或8502机器的零件 0.5 -5.0 0.0
数据来源:瀚闻资讯

 
二、甘肃省对东盟各国出口主要商品情况
表1  2020年甘肃省对印度尼西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854511 炉用碳电极 607.3 -65.6 17.0
2 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 410.7 19.1 11.5
3 080810 鲜苹果 216.2 113.4 6.0
4 381600 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 133.6 -71.5 3.7
5 720299 未列名铁合金 105.0 78.5 2.9
6 071220 干洋葱 98.1 84.2 2.7
7 843149 8426、8429及8430所列机械的其他零件 83.8 458.3 2.3
8 200290 非醋方法制作或保藏的绞碎番茄 72.9 64.5 2.0
9 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 71.2 -0.4 2.0
10 848340 齿轮及其他变速传动装置;滚珠螺杆传动装置 55.2 -0.7 1.5
11 380130 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 49.6 641.1 1.4
12 750521 非合金镍丝 49.4 13.3 1.4
13 630532 化学纤维材料制散装货物周转软袋 44.0 162.7 1.2
14 841391 液体泵零件 43.8 44.7 1.2
15 870899 8701至8705所列车辆用未列名零件、附件 35.7 6171.1 1.0
16 630533 其他聚乙烯、聚丙烯扁条等材料制货物包装袋 35.1 106.5 1.0
17 350300 明胶及其衍生物;鱼胶;其他动物胶 34.1 -70.9 1.0
18 720221 硅铁,按重量计含硅量>55% 32.4 -87.7 0.9
19 841360 其他回转式排液泵 31.3 -9.0 0.9
20 851539 其他电弧焊接机器及装置 31.2 100.0 0.9
21 760711 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 31.2 237.0 0.9
22 691110 瓷餐具及厨房器具 30.0 100.0 0.8
23 392310 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 30.0 100.0 0.8
24 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 30.0 9898.1 0.8
25 732393 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 30.0 4885.1 0.8
26 640299 未列名橡胶或塑料制鞋面的鞋靴 29.6 2938.2 0.8
27 300490 其他混合或非混合产品构成的药品 28.4 -10.1 0.8
28 845490 转炉、浇包、锭模及铸造机的零件 27.7 25.7 0.8
29 845190 8451所列机器的零件 27.4 79.0 0.8
30 080830 鲜梨 25.4 -27.0 0.7
数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年甘肃省对马来西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854511 炉用碳电极 578.9 95.7 32.4
2 760612 铝合金矩形板、片,厚度>0.2mm 141.0 44.8 7.9
3 350190 酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 132.5 44.5 7.4
4 691010 瓷制固定卫生设备 118.9 -1.0 6.7
5 740811 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 114.2 100.0 6.4
6 848210 滚珠轴承 91.4 268.2 5.1
7 120991 蔬菜种子 57.2 73.7 3.2
8 848220 锥形滚子轴承,包括锥形滚子组件 46.9 -26.1 2.6
9 940171 带软垫的金属框架坐具 39.2 -76.4 2.2
10 842139 其他气体的过滤、净化机器及装置 30.0 780.7 1.7
11 120770 甜瓜子 29.0 21.9 1.6
12 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 28.9 -42.1 1.6
13 080810 鲜苹果 27.2 9.8 1.5
14 070310 鲜或冷藏的洋葱及青葱 26.1 630.9 1.5
15 732690 其他钢铁制品 21.6 -82.3 1.2
16 300490 其他混合或非混合产品构成的药品 21.3 -63.9 1.2
17 848230 鼓形滚子轴承 20.9 1.1 1.2
18 120791 罂粟子 19.8 100.0 1.1
19 200290 非醋方法制作或保藏的绞碎番茄 19.5 61.2 1.1
20 940520 电气的台灯、床头灯或落地灯 15.3 -66.9 0.9
21 940389 其他材料制家具 14.8 -33.7 0.8
22 070490 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 14.5 100.0 0.8
23 350110 酪蛋白 14.3 5.5 0.8
24 392330 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 14.2 127.6 0.8
25 292910 异氰酸酯 14.2 100.0 0.8
26 070320 鲜或冷藏的大蒜 10.5 -66.5 0.6
27 871310 非机械驱动残疾人用车 9.5 100.0 0.5
28 070190 鲜或冷藏的马铃薯,种用除外 7.6 10.3 0.4
29 071220 干洋葱 7.6 91.9 0.4
30 720221 硅铁,按重量计含硅量>55% 6.3 29.3 0.4
数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年甘肃省对新加坡出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 778.5 44.5 22.8
2 854140 光敏半导体器件;发光二极管 642.4 -31.5 18.8
3 853224 多层瓷介电容器 470.0 100.0 13.8
4 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 211.1 122.9 6.2
5 950510 圣诞节用品 139.6 493.0 4.1
6 854231 处理器及控制器 129.3 100.0 3.8
7 847940 绳或缆的制造机器 119.7 100.0 3.5
8 854239 其他集成电路 95.0 -11.6 2.8
9 841360 其他回转式排液泵 67.8 9.0 2.0
10 940320 其他金属家具 61.7 -7.6 1.8
11 841391 液体泵零件 55.4 31.6 1.6
12 860120 由蓄电池驱动的铁道电力机车 38.9 94.2 1.1
13 850300 专用于或主要用于8501或8502机器的零件 35.2 100.0 1.0
14 611030 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 33.4 100.0 1.0
15 940390 家具的零件 32.8 125.3 1.0
16 940540 其他电灯及照明装置 28.5 -84.7 0.8
17 940179 其他金属框架坐具 23.4 523.2 0.7
18 940171 带软垫的金属框架坐具 21.2 -50.1 0.6
19 820730 锻压或冲压工具 20.0 100.0 0.6
20 691110 瓷餐具及厨房器具 19.9 209.1 0.6
21 481950 纸、纸板制其他包装容器,包括唱片套 18.4 -25.9 0.5
22 670210 塑料制人造花、叶、果实及其零件和制品 17.3 -71.1 0.5
23 382499 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 17.2 100.0 0.5
24 844790 其他织造花线、网眼薄纱、花边等织物的机器 15.0 100.0 0.4
25 610462 棉制针织或钩编的女裤 15.0 100.0 0.4
26 610432 棉制针织或钩编的女式上衣 15.0 100.0 0.4
27 844811 多臂机或提花机及其卡片的加工或汇编机器 14.9 -0.1 0.4
28 860699 未列名铁道及电车道非机动有篷及无篷货车 14.5 87.3 0.4
29 420231 以皮革面通常置于口袋或手提包内的物品 13.0 1134.1 0.4
30 854442 有接头电导体,额定电压≤1000V 12.8 -51.0 0.4
数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年甘肃省对泰国出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854511 炉用碳电极 504.2 30.1 20.8
2 843050 其他自推进泥土、矿物等运送、平整等机械 388.1 173.3 16.0
3 080810 鲜苹果 285.2 -47.3 11.8
4 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 148.7 100.0 6.1
5 284161 高锰酸钾 129.8 100.0 5.3
6 741991 铸造、模压、冲压或锻造的铜制品 118.4 -39.7 4.9
7 071350 干蚕豆 98.2 -53.9 4.0
8 070190 鲜或冷藏的马铃薯,种用除外 83.2 -12.7 3.4
9 350110 酪蛋白 82.0 37.8 3.4
10 691010 瓷制固定卫生设备 81.8 37.3 3.4
11 120770 甜瓜子 80.9 -4.3 3.3
12 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 59.9 71.1 2.5
13 120991 蔬菜种子 38.8 -56.9 1.6
14 841360 其他回转式排液泵 33.0 167.2 1.4
15 300490 其他混合或非混合产品构成的药品 31.4 -8.8 1.3
16 841391 液体泵零件 22.6 -25.7 0.9
17 847920 提取、加工动物油脂或固定植物油脂的机器 21.1 100.0 0.9
18 120600 葵花子,不论是否破碎 16.8 9.4 0.7
19 701337 其他玻璃杯 15.0 100.0 0.6
20 701399 其他玻璃盥洗室、办公室、室内装饰等器皿 15.0 100.0 0.6
21 847790 8477所列机器的零件 13.0 2154.7 0.5
22 262190 其他矿渣及矿灰,包括海藻灰(海草灰) 12.9 30.0 0.5
23 070310 鲜或冷藏的洋葱及青葱 12.5 -93.4 0.5
24 200290 非醋方法制作或保藏的绞碎番茄 12.4 3.9 0.5
25 848220 锥形滚子轴承,包括锥形滚子组件 10.9 -41.1 0.4
26 846620 工件夹具 10.3 -40.9 0.4
27 820750 钻孔工具 9.5 168.1 0.4
28 390210 初级形状的聚丙烯 7.5 100.0 0.3
29 392210 塑料浴缸、淋浴盘、洗涤槽及盥洗盆 7.5 100.0 0.3
30 121190 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 7.5 -64.7 0.3
数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年甘肃省对越南出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 120600 葵花子,不论是否破碎 618.4 220.7 27.0
2 854511 炉用碳电极 369.3 -40.0 16.1
3 121299 其他食用植物产品 345.5 65.1 15.1
4 070310 鲜或冷藏的洋葱及青葱 158.5 258.9 6.9
5 720221 硅铁,按重量计含硅量>55% 146.3 1317.7 6.4
6 854411 铜制绕组电线 127.9 798.8 5.6
7 120991 蔬菜种子 126.7 100.2 5.5
8 284161 高锰酸钾 62.7 100.0 2.7
9 350190 酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 49.4 3478.5 2.2
10 292910 异氰酸酯 49.3 13.5 2.2
11 080810 鲜苹果 32.3 2130.5 1.4
12 940520 电气的台灯、床头灯或落地灯 30.0 100.0 1.3
13 741991 铸造、模压、冲压或锻造的铜制品 26.2 100.0 1.1
14 392113 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 15.0 163.2 0.7
15 070610 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜 12.8 100.0 0.6
16 071390 其他脱荚干豆 12.5 -27.3 0.5
17 730830 钢铁制门窗及其框架、门槛 9.9 100.0 0.4
18 110520 马铃薯粉片、颗粒及团粒 9.8 100.0 0.4
19 081340 其他干果 9.6 100.0 0.4
20 850750 镍氢蓄电池 7.4 -69.9 0.3
21 850760 锂离子蓄电池 6.7 -75.9 0.3
22 283531 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 6.2 100.0 0.3
23 100829 其他谷子 5.7 331.2 0.2
24 390410 初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 5.6 100.0 0.2
25 760711 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 5.4 -35.5 0.2
26 845190 8451所列机器的零件 5.2 -14.7 0.2
27 720299 未列名铁合金 3.5 -3.0 0.2
28 100890 未列名谷物 3.2 -0.2 0.1
29 511219 精梳毛≥85%的机织物,平米重>200g 3.2 -33.5 0.1
30 280700 硫酸;发烟硫酸 3.1 100.0 0.1
数据来源:瀚闻资讯