西藏与东盟国家进出口主要商品情况

来源:中国—东盟中心

文件下载

一、西藏自东盟各国进口主要商品情况
表1  2020年西藏自柬埔寨进口TOP4商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包 1.5 100.0 61.0
2 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 0.4 100.0 17.2
3 610520 化纤制针织或钩编的男衬衫 0.4 100.0 14.6
4 610510 棉制针织或钩编的男衬衫 0.2 -3.1 7.3

数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年西藏自印度尼西亚进口TOP3商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 670300 经加工的人发;作假发及类似品用的羊毛等 46.4 100.0 98.8
2 854370 其他具有独立功能的设备及装置 0.3 100.0 0.7
3 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 0.2 100.0 0.5

数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年西藏自马来西亚进口TOP2商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 903289 其他自动调节或控制仪器及装置 11.2 -0.3 75.2
2 401519 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 3.7 100.0 24.7

数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年西藏自菲律宾进口TOP5商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 851610 快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器 3.1 100.0 51.1
2 850239 未列名发电机组 2.2 100.0 36.8
3 392640 塑料制小雕塑品及其他装饰品 0.5 100.0 8.5
4 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 0.2 100.0 2.6
5 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包 0.1 100.0 1.1

数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年西藏自新加坡进口TOP2商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 902730 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 5.7 100.0 81.7
2 901180 未列名复式光学显微镜 1.3 100.0 18.1

数据来源:瀚闻资讯
表6  2020年西藏自泰国进口TOP5商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 761699 其他铝制品 1.2 196.4 36.5
2 830242 家具用其他贱金属制附件及架座 0.8 100.0 25.8
3 630790 其他纺织制成品 0.6 100.0 17.9
4 853669 插头及插座,线路V≤1000V 0.3 100.0 10.8
5 401511 硫化橡胶制外科用分指、连指及露指手套 0.3 100.0 9.0

数据来源:瀚闻资讯
表7  2020年西藏自越南进口TOP6商品金额、增速、占自该国进口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 841990 8419设备的零件 46.5 -84.3 54.7
2 030462 冻叉尾鮰鱼(真鮰属)的鱼片 23.2 100.0 27.3
3 610510 棉制针织或钩编的男衬衫 11.5 100.0 13.5
4 621010 毡呢或无纺织物制服装 2.7 100.0 3.2
5 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 0.8 100.0 0.9
6 610910 棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心 0.3 694.7 0.3

数据来源:瀚闻资讯

 
二、西藏对东盟各国出口主要商品情况
表1  2020年西藏对印度尼西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重

序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847480 固体矿物质粘聚或成型及铸造砂模成型机器 380.2 -56.5 21.4
2 842952 上部360度旋转的机械铲,挖掘机及机铲装载机 347.6 100.0 19.5
3 842832 斗式连续运送货物的升降机及输送机 147.2 -59.7 8.3
4 843069 其他非自推进泥土、矿物等运送、平整等机械 123.6 100.0 6.9
5 847420 固体矿物质的破碎或磨粉机器 90.5 -58.9 5.1
6 842230 容器装封、贴标签机;容器包封机;饮料充气机 86.7 48.0 4.9
7 843050 其他自推进泥土、矿物等运送、平整等机械 83.1 100.0 4.7
8 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 75.9 -77.4 4.3
9 847410 固体矿物质的分类、筛选、分离或洗涤机器 52.6 -50.5 3.0
10 841221 直线作用(液压缸)的液压动力装置 47.5 100.0 2.7
11 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 36.3 -85.5 2.0
12 690290 其他耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 35.7 -62.4 2.0
13 690390 其他耐火陶瓷制品 35.0 100.0 2.0
14 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 28.8 -67.1 1.6
15 842389 未列名衡器 21.2 38.1 1.2
16 853590 其他开关、保护或连接用电气装置,V>1000V 19.4 -87.7 1.1
17 680610 矿质棉(包括相互混合物),成片、块或卷状 19.3 0.9 1.1
18 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 18.9 -70.2 1.1
19 842951 前铲装载机 16.1 100.0 0.9
20 854460 其他电导体,额定电压>1000V 15.4 -87.2 0.9
21 848190 阀门、龙头、旋塞及类似装置的零件 13.3 100.0 0.7
22 841370 其他离心泵 12.3 -18.8 0.7
23 721030 电镀锌的铁或非合金钢平板轧材 11.9 -91.3 0.7
24 870590 其他特殊用途的机动车辆 11.5 100.0 0.6
25 842490 8424机器或器具的零件 8.6 100.0 0.5
26 730419 其他钢铁制石油或天然气用无缝管道管 8.2 100.0 0.5
27 850422 液体介质变压器,650kVA<额定容量≤10MVA 5.4 -84.3 0.3
28 730690 未列名钢铁管及空心异型材 3.9 100.0 0.2
29 846229 其他弯曲、折叠、矫直或矫平机床 3.3 100.0 0.2
30 730630 其他铁或非合金钢圆截面焊管,外径≤406.4mm 3.2 100.0 0.2

数据来源:瀚闻资讯