序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 980400 | 低值简易通关商品 | 29845.0 | -5.5 | 33.9 |
2 | 400129 | 其他形状的天然橡胶 | 22549.3 | 16.6 | 25.6 |
3 | 110429 | 经其他加工的其他谷物 | 5119.3 | 17.5 | 5.8 |
4 | 260111 | 未烧结的铁矿砂及其精矿,焙烧黄铁矿除外 | 4579.9 | 82.6 | 5.2 |
5 | 400110 | 天然橡胶乳,不论是否予硫化 | 4327.1 | 24.1 | 4.9 |
6 | 121293 | 甘蔗 | 4322.9 | 29.1 | 4.9 |
7 | 100590 | 玉米,种用除外 | 4278.7 | 5.9 | 4.9 |
8 | 100630 | 精米 | 3806.6 | 29.3 | 4.3 |
9 | 260300 | 铜矿砂及其精矿 | 3261.7 | 94.9 | 3.7 |
10 | 170290 | 其他固体糖及未加香料或着色剂的糖浆 | 984.4 | 5125.2 | 1.1 |
11 | 710812 | 其他未锻造金,非货币用 | 932.8 | 407.5 | 1.1 |
12 | 260900 | 锡矿砂及其精矿 | 776.8 | -6.3 | 0.9 |
13 | 270210 | 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 | 367.0 | -52.6 | 0.4 |
14 | 470620 | 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆 | 360.0 | 100.0 | 0.4 |
15 | 440399 | 其他非针叶木原木 | 263.0 | -93.2 | 0.3 |
16 | 940169 | 其他木框架坐具 | 232.6 | 8.7 | 0.3 |
17 | 130219 | 其他植物液汁及浸膏 | 218.5 | -68.3 | 0.2 |
18 | 100890 | 未列名谷物 | 191.5 | 158.7 | 0.2 |
19 | 440290 | 其他木炭,不论是否结块 | 181.2 | 37.7 | 0.2 |
20 | 440729 | 其他经纵锯切刨或旋切的子目注释二所列的热带木木材,厚>6mm | 159.4 | -64.1 | 0.2 |
21 | 940360 | 其他木家具 | 157.4 | -9.0 | 0.2 |
22 | 441990 | 其他木制餐具及厨房用具 | 150.7 | -45.3 | 0.2 |
23 | 440799 | 其他纵锯切刨或旋切的非针叶木木材,厚>6mm | 147.1 | -82.8 | 0.2 |
24 | 220300 | 麦芽酿造的啤酒 | 145.7 | -21.6 | 0.2 |
25 | 390140 | 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 | 89.3 | 100.0 | 0.1 |
26 | 740200 | 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极 | 80.1 | 54.1 | 0.1 |
27 | 442090 | 镶嵌木;珠宝或刀具木盒类似品;94章外木家具 | 42.2 | 126.5 | 0.0 |
28 | 440349 | 其他热带木原木 | 42.0 | 43.7 | 0.0 |
29 | 740100 | 铜锍;沉积铜(泥铜) | 41.3 | 100.0 | 0.0 |
30 | 390190 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 37.1 | -79.0 | 0.0 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 800110 | 未锻轧的非合金锡 | 856.3 | 100.0 | 40.0 |
2 | 848630 | 制造平板显示器用的机器及装置 | 237.9 | 376.3 | 11.1 |
3 | 284690 | 其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 | 193.6 | -9.3 | 9.1 |
4 | 400280 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 177.6 | 100.0 | 8.3 |
5 | 390210 | 初级形状的聚丙烯 | 157.0 | 100.0 | 7.3 |
6 | 842833 | 带式连续运送货物的升降机及输送机 | 133.3 | 198.6 | 6.2 |
7 | 271311 | 未煅烧石油焦 | 130.7 | 100.0 | 6.1 |
8 | 902720 | 色谱仪及电泳仪 | 49.0 | 14.8 | 2.3 |
9 | 290529 | 其他不饱和一元醇 | 35.7 | -53.1 | 1.7 |
10 | 382499 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 | 33.7 | 6923.5 | 1.6 |
11 | 902730 | 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 | 24.8 | -26.1 | 1.2 |
12 | 847780 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 21.6 | 100.0 | 1.0 |
13 | 081190 | 未列名冷冻水果及坚果 | 20.4 | 100.0 | 1.0 |
14 | 390290 | 其他初级形状的烯烃聚合物 | 13.3 | -79.7 | 0.6 |
15 | 621010 | 毡呢或无纺织物制服装 | 11.8 | 100.0 | 0.6 |
16 | 903180 | 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 | 6.8 | 100.0 | 0.3 |
17 | 630790 | 其他纺织制成品 | 6.3 | 100.0 | 0.3 |
18 | 401519 | 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 | 5.2 | 100.0 | 0.2 |
19 | 391722 | 丙烯聚合物制硬管 | 4.1 | -1.6 | 0.2 |
20 | 900490 | 其他矫正视力、护目等用途的眼镜等物品 | 4.1 | 100.0 | 0.2 |
21 | 847720 | 挤出机 | 3.8 | 100.0 | 0.2 |
22 | 401511 | 硫化橡胶制外科用分指、连指及露指手套 | 2.1 | 100.0 | 0.1 |
23 | 847989 | 其他具有独立功能的机器及机械器具 | 2.1 | 62.8 | 0.1 |
24 | 060290 | 其他苗木 | 1.3 | 480.7 | 0.1 |
25 | 970110 | 油画、粉画及其他手绘画 | 1.1 | 100.0 | 0.1 |
26 | 391740 | 塑料制的管子附件 | 1.1 | 38.4 | 0.0 |
27 | 850811 | 电动真空吸尘器功率≤1500W集尘器容积≤20L | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
28 | 842890 | 其他升降、搬运、装卸机械 | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
29 | 741220 | 铜合金管子附件 | 0.8 | -17.0 | 0.0 |
30 | 670300 | 经加工的人发;作假发及类似品用的羊毛等 | 0.5 | -78.3 | 0.0 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 271121 | 天然气 | 142471.5 | -18.8 | 32.6 |
2 | 980400 | 低值简易通关商品 | 128835.2 | -7.5 | 29.5 |
3 | 260900 | 锡矿砂及其精矿 | 44471.7 | -22.9 | 10.2 |
4 | 284690 | 其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 | 31556.5 | 183.8 | 7.2 |
5 | 400129 | 其他形状的天然橡胶 | 9707.0 | -5.2 | 2.2 |
6 | 260111 | 未烧结的铁矿砂及其精矿,焙烧黄铁矿除外 | 9047.2 | 4.5 | 2.1 |
7 | 400121 | 烟胶片 | 7996.4 | 2.2 | 1.8 |
8 | 260700 | 铅矿砂及其精矿 | 7400.6 | -32.7 | 1.7 |
9 | 121293 | 甘蔗 | 5342.5 | 9.0 | 1.2 |
10 | 260200 | 锰矿砂及其精矿 | 5322.9 | -34.8 | 1.2 |
11 | 100630 | 精米 | 4353.4 | -9.1 | 1.0 |
12 | 260800 | 锌矿砂及其精矿 | 4073.3 | -30.6 | 0.9 |
13 | 100590 | 玉米,种用除外 | 3892.0 | 22.3 | 0.9 |
14 | 100640 | 碎米 | 3626.4 | 4751.4 | 0.8 |
15 | 400110 | 天然橡胶乳,不论是否予硫化 | 2679.5 | 392.8 | 0.6 |
16 | 170290 | 其他固体糖及未加香料或着色剂的糖浆 | 2640.4 | 2344.4 | 0.6 |
17 | 253090 | 未列名矿产品 | 2069.0 | 161.7 | 0.5 |
18 | 740200 | 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极 | 2057.4 | 786.3 | 0.5 |
19 | 440290 | 其他木炭,不论是否结块 | 1766.8 | -48.5 | 0.4 |
20 | 121190 | 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 | 1679.3 | 17.7 | 0.4 |
21 | 440929 | 任何一边、端或面制成连续形状其他非针叶木 | 1558.4 | 24384.1 | 0.4 |
22 | 710310 | 未加工或仅简单锯开或粗成形的宝石或半宝石 | 1510.1 | -57.3 | 0.3 |
23 | 100610 | 稻谷 | 1076.2 | 36.5 | 0.2 |
24 | 520100 | 未梳的棉花 | 1029.1 | 180.5 | 0.2 |
25 | 271600 | 电力 | 891.5 | -75.9 | 0.2 |
26 | 760120 | 未锻轧的铝合金 | 624.8 | 7385.9 | 0.1 |
27 | 790111 | 含锌量≥99.99%的未锻轧非合金锌 | 610.4 | 100.0 | 0.1 |
28 | 270210 | 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 | 581.8 | 26.1 | 0.1 |
29 | 030633 | 活、鲜或冷的蟹 | 501.7 | 111.0 | 0.1 |
30 | 071331 | 绿豆 | 492.2 | -23.8 | 0.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 271320 | 石油沥青 | 1035.4 | 100.0 | 41.7 |
2 | 902750 | 使用光学射线的其他仪器及装置 | 304.2 | 64.0 | 12.3 |
3 | 902780 | 品目9027所列的其他仪器及装置 | 242.4 | -19.4 | 9.8 |
4 | 390230 | 初级形状的丙烯共聚物 | 199.1 | 9.4 | 8.0 |
5 | 390140 | 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 | 176.8 | -38.4 | 7.1 |
6 | 380992 | 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 136.3 | 21.5 | 5.5 |
7 | 842539 | 非电动卷扬机及绞盘 | 78.0 | 100.0 | 3.1 |
8 | 902720 | 色谱仪及电泳仪 | 48.4 | -48.7 | 2.0 |
9 | 903089 | 其他用于电量测量或检验的仪器和装置 | 39.0 | 100.0 | 1.6 |
10 | 903084 | 其他有记录装置用于电量测量检验的仪器装置 | 37.0 | 100.0 | 1.5 |
11 | 980500 | 特殊交易品及未分类商品 | 29.1 | -23.1 | 1.2 |
12 | 901120 | 缩微照相、电影摄影及投影用复式光学显微镜 | 28.4 | 75.0 | 1.1 |
13 | 902730 | 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 | 21.3 | -48.0 | 0.9 |
14 | 391110 | 初级形状的石油树脂、苯并呋喃树脂等 | 21.1 | 100.0 | 0.9 |
15 | 841989 | 其他利用温度变化处理材料的机器、装置等 | 20.4 | 30.6 | 0.8 |
16 | 847989 | 其他具有独立功能的机器及机械器具 | 15.5 | 100.0 | 0.6 |
17 | 841229 | 其他液压动力装置 | 13.2 | 100.0 | 0.5 |
18 | 290529 | 其他不饱和一元醇 | 7.4 | 100.0 | 0.3 |
19 | 382200 | 诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 | 5.7 | 18.0 | 0.2 |
20 | 390390 | 其他初级形状的苯乙烯聚合物 | 4.8 | 100.0 | 0.2 |
21 | 852852 | 其他可直接连接且设计用于品目84.71的自动数据处理设备的监视器 | 3.4 | 100.0 | 0.1 |
22 | 854330 | 电镀、电解或电泳设备及装置 | 2.6 | 36.4 | 0.1 |
23 | 841459 | 其他风机、风扇 | 2.3 | 100.0 | 0.1 |
24 | 901110 | 立体显微镜 | 2.0 | -38.2 | 0.1 |
25 | 903149 | 其他测量或检验用光学仪器及器具 | 1.8 | 100.0 | 0.1 |
26 | 853620 | 自动断路器,线路V≤1000V | 1.2 | 100.0 | 0.0 |
27 | 330590 | 其他护发品 | 1.2 | 100.0 | 0.0 |
28 | 847150 | 子目847141及847149以外的处理部件 | 1.0 | -90.3 | 0.0 |
29 | 630790 | 其他纺织制成品 | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
30 | 330410 | 唇用化妆品 | 0.6 | 100.0 | 0.0 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 081090 | 其他鲜果 | 14452.3 | 87.4 | 24.9 |
2 | 081060 | 鲜榴莲 | 11924.9 | -11.9 | 20.6 |
3 | 080450 | 鲜或干的番石榴、芒果及山竹果 | 11582.2 | -58.1 | 20.0 |
4 | 911120 | 贱金属表壳,不论是否镀金或镀银 | 4910.4 | 2.4 | 8.5 |
5 | 020714 | 鸡块及杂碎,冻的 | 3659.8 | 208.5 | 6.3 |
6 | 980500 | 特殊交易品及未分类商品 | 1538.5 | 187.8 | 2.7 |
7 | 060313 | 鲜的制花束或装饰用的兰花插花及花蕾 | 1121.2 | -20.0 | 1.9 |
8 | 911490 | 其他钟表零件 | 1050.7 | 100.0 | 1.8 |
9 | 080390 | 其他鲜或干的香蕉,芭蕉除外 | 871.5 | -36.3 | 1.5 |
10 | 400280 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 822.2 | -72.2 | 1.4 |
11 | 081190 | 未列名冷冻水果及坚果 | 818.7 | 67.9 | 1.4 |
12 | 200819 | 其他制作或保藏的坚果及其他子仁 | 755.5 | 284.3 | 1.3 |
13 | 080430 | 鲜或干的菠萝 | 658.4 | -44.9 | 1.1 |
14 | 080540 | 葡萄柚,包括柚 | 469.5 | 17.0 | 0.8 |
15 | 382499 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 | 401.4 | 100.0 | 0.7 |
16 | 030636 | 活、鲜或冷的其他小虾及对虾,冷水除外 | 292.5 | -81.1 | 0.5 |
17 | 030633 | 活、鲜或冷的蟹 | 288.0 | 9837.0 | 0.5 |
18 | 381239 | 其他橡胶或塑料用抗氧制剂及其他复合稳定剂 | 249.7 | 472.6 | 0.4 |
19 | 151190 | 其他棕榈油及其分离品 | 205.6 | -17.9 | 0.4 |
20 | 030559 | 其他干鱼(不包括食用杂碎) | 172.8 | -49.7 | 0.3 |
21 | 210390 | 其他调味汁及其制品;混合调味品 | 157.9 | -15.6 | 0.3 |
22 | 081340 | 其他干果 | 127.7 | -75.2 | 0.2 |
23 | 390140 | 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 | 118.6 | 49.0 | 0.2 |
24 | 940421 | 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫,不论是否包面 | 104.3 | -37.3 | 0.2 |
25 | 940490 | 其他寝具及类似用品 | 93.7 | -50.4 | 0.2 |
26 | 340111 | 盥洗用条块状肥皂及有机表面活性产品 | 93.5 | 26.8 | 0.2 |
27 | 210690 | 未列名食品 | 93.0 | 86.8 | 0.2 |
28 | 121190 | 其他主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用植物 | 80.8 | -3.2 | 0.1 |
29 | 050400 | 动物肠、膀胱、胃,鲜冷冻干熏盐腌及盐渍 | 75.0 | 1146.9 | 0.1 |
30 | 030554 | 干的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) | 70.7 | 100.0 | 0.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 980400 | 低值简易通关商品 | 96454.1 | -31.7 | 77.4 |
2 | 081090 | 其他鲜果 | 4756.7 | 460.6 | 3.8 |
3 | 260700 | 铅矿砂及其精矿 | 2881.2 | 97.8 | 2.3 |
4 | 260111 | 未烧结的铁矿砂及其精矿,焙烧黄铁矿除外 | 2082.6 | -84.1 | 1.7 |
5 | 440890 | 其他纵锯切、刨或旋切的非针叶木材厚≤6mm | 1943.7 | 28.7 | 1.6 |
6 | 281820 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 1528.0 | 100.0 | 1.2 |
7 | 740811 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 1418.4 | 3718.9 | 1.1 |
8 | 260800 | 锌矿砂及其精矿 | 1188.1 | 160.2 | 1.0 |
9 | 720711 | 矩形截面半制普通钢铁,宽<两倍厚,C<0.25% | 1156.3 | -54.6 | 0.9 |
10 | 260300 | 铜矿砂及其精矿 | 923.2 | 62.1 | 0.7 |
11 | 090421 | 未磨的辣椒干 | 879.8 | 64.7 | 0.7 |
12 | 260900 | 锡矿砂及其精矿 | 847.1 | 810.8 | 0.7 |
13 | 071410 | 鲜、冷、冻或干的木薯 | 756.8 | -56.3 | 0.6 |
14 | 250300 | 各种硫磺,但升华、沉淀及胶态硫磺除外 | 640.2 | 280.3 | 0.5 |
15 | 940350 | 卧室用木家具 | 576.7 | 247.1 | 0.5 |
16 | 382499 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 | 567.3 | -41.2 | 0.5 |
17 | 440839 | 其他纵锯切、刨或旋切的子目注释二所列的热带木木材,厚≤6mm | 559.3 | -30.1 | 0.4 |
18 | 080711 | 鲜西瓜 | 547.2 | 494.5 | 0.4 |
19 | 630790 | 其他纺织制成品 | 487.5 | 100.0 | 0.4 |
20 | 940169 | 其他木框架坐具 | 395.8 | 276.2 | 0.3 |
21 | 390210 | 初级形状的聚丙烯 | 336.8 | 22176.9 | 0.3 |
22 | 390120 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 313.5 | 100.0 | 0.3 |
23 | 940360 | 其他木家具 | 292.2 | 326.7 | 0.2 |
24 | 080390 | 其他鲜或干的香蕉,芭蕉除外 | 254.1 | 1743.0 | 0.2 |
25 | 230120 | 非食用鱼、甲壳及软体动物等的渣粉及团粒 | 179.1 | 273.1 | 0.1 |
26 | 090220 | 绿茶,内包装每件净重>3kg | 175.6 | 839.2 | 0.1 |
27 | 284690 | 其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 | 173.2 | 3.5 | 0.1 |
28 | 441990 | 其他木制餐具及厨房用具 | 172.0 | 122.7 | 0.1 |
29 | 400129 | 其他形状的天然橡胶 | 169.6 | 821.0 | 0.1 |
30 | 390140 | 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 | 157.3 | 100.0 | 0.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 732393 | 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 20.9 | 937.0 | 7.1 |
2 | 940540 | 其他电灯及照明装置 | 20.1 | 179.5 | 6.8 |
3 | 070490 | 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 | 20.0 | 1.1 | 6.8 |
4 | 680291 | 其他已加工大理石、石灰华及蜡石制品 | 19.4 | 100.0 | 6.6 |
5 | 940320 | 其他金属家具 | 16.4 | 100.0 | 5.6 |
6 | 690721 | 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 16.1 | 100.0 | 5.5 |
7 | 940390 | 家具的零件 | 13.1 | 100.0 | 4.4 |
8 | 420212 | 以塑料或纺织材料作面的衣箱、提箱等 | 13.0 | 100.0 | 4.4 |
9 | 851770 | 品目8517的零件 | 11.4 | 100.0 | 3.9 |
10 | 392590 | 未列名的建筑用塑料制品 | 10.6 | 100.0 | 3.6 |
11 | 730890 | 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 | 9.7 | -54.5 | 3.3 |
12 | 702000 | 其他玻璃制品 | 8.0 | 100.0 | 2.7 |
13 | 070999 | 其他鲜或冷藏的蔬菜 | 7.6 | -9.1 | 2.6 |
14 | 392610 | 塑料制办公室或学校用品 | 6.9 | 100.0 | 2.3 |
15 | 610433 | 合成纤维制针织或钩编的女式上衣 | 6.7 | 100.0 | 2.3 |
16 | 846150 | 锯床或切断机 | 6.4 | 100.0 | 2.2 |
17 | 610463 | 合成纤维制针织或钩编的女裤 | 6.0 | 100.0 | 2.0 |
18 | 840991 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 5.6 | 100.0 | 1.9 |
19 | 070410 | 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 | 5.6 | 14.3 | 1.9 |
20 | 846880 | 未列名焊接机器及装置 | 5.3 | 100.0 | 1.8 |
21 | 392112 | 氯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 4.9 | 100.0 | 1.7 |
22 | 681099 | 其他水泥、混凝土或人造石制品 | 4.6 | 100.0 | 1.6 |
23 | 481940 | 其他纸袋,包括锥形袋 | 3.4 | 100.0 | 1.2 |
24 | 070610 | 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜 | 3.3 | -25.7 | 1.1 |
25 | 070959 | 鲜或冷藏的其他蘑菇及块菌 | 3.2 | 23.2 | 1.1 |
26 | 620433 | 合成纤维制女式上衣 | 3.0 | 100.0 | 1.0 |
27 | 310311 | 按重量计五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的过磷酸钙 | 2.9 | 100.0 | 1.0 |
28 | 871680 | 未列名非机械驱动车辆 | 2.8 | 100.0 | 1.0 |
29 | 691010 | 瓷制固定卫生设备 | 2.7 | 100.0 | 0.9 |
30 | 950300 | 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 | 2.5 | 100.0 | 0.8 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 690721 | 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 446.2 | 100.0 | 6.1 |
2 | 481032 | 涂布无机物漂白牛皮纸,重>150g木纤维≥95% | 366.3 | 170.6 | 5.0 |
3 | 640620 | 橡胶或塑料制的鞋外底及鞋跟 | 231.9 | 100.0 | 3.2 |
4 | 845320 | 鞋靴制作或修理机器 | 179.3 | 100.0 | 2.4 |
5 | 854449 | 其他电导体,额定电压≤1000V | 158.4 | 285.6 | 2.2 |
6 | 640690 | 鞋靴零件;活动鞋内底、跟垫等及其零件 | 132.8 | 100.0 | 1.8 |
7 | 310559 | 其他含氮、磷两种元素的矿物肥料或化学肥料 | 132.7 | 1.3 | 1.8 |
8 | 392690 | 其他塑料制品 | 122.3 | 1323.5 | 1.7 |
9 | 691010 | 瓷制固定卫生设备 | 117.0 | 100.0 | 1.6 |
10 | 240120 | 部分或全部去梗的烟草 | 114.9 | 100.0 | 1.6 |
11 | 600632 | 合成纤维制染色其他针织或钩编织物 | 113.9 | 244943.7 | 1.6 |
12 | 481910 | 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 | 97.2 | 87189.1 | 1.3 |
13 | 321490 | 非耐火涂面制剂,涂门、墙、地板等用 | 95.4 | 100.0 | 1.3 |
14 | 730890 | 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 | 93.3 | -89.7 | 1.3 |
15 | 830810 | 贱金属制钩、环、眼 | 91.1 | 461.4 | 1.2 |
16 | 392111 | 苯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 87.2 | 100.0 | 1.2 |
17 | 845221 | 非家用型自动缝纫机 | 80.5 | 7555.7 | 1.1 |
18 | 392113 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 79.3 | 2273.9 | 1.1 |
19 | 070490 | 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 | 73.3 | -11.0 | 1.0 |
20 | 392099 | 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 | 68.3 | 1356.1 | 0.9 |
21 | 590320 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的纺织物 | 64.3 | 4930.0 | 0.9 |
22 | 240220 | 烟草制的卷烟 | 64.3 | 40.7 | 0.9 |
23 | 310530 | 磷酸氢二铵 | 63.9 | 100.0 | 0.9 |
24 | 940540 | 其他电灯及照明装置 | 63.8 | 5109.7 | 0.9 |
25 | 851830 | 耳机、耳塞(无线耳机、耳塞除外),不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机 | 59.9 | 100.0 | 0.8 |
26 | 844399 | 品目84.43所列设备其他零件 | 56.7 | 100.0 | 0.8 |
27 | 310520 | 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 | 55.0 | 100.0 | 0.8 |
28 | 854442 | 有接头电导体,额定电压≤1000V | 54.3 | 16519.8 | 0.7 |
29 | 580410 | 网眼薄纱及其他网眼织物 | 53.7 | 30004.9 | 0.7 |
30 | 590390 | 其他塑料浸涂、包覆或层压的纺织物 | 50.9 | 32123.3 | 0.7 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 240120 | 部分或全部去梗的烟草 | 9554.6 | -13.4 | 23.7 |
2 | 310311 | 按重量计五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的过磷酸钙 | 3183.5 | -56.8 | 7.9 |
3 | 330129 | 其他非柑桔属果实精油 | 2868.6 | -35.6 | 7.1 |
4 | 080521 | 柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) | 1684.4 | -2.7 | 4.2 |
5 | 240319 | 其他供吸用的烟草,不论是否含有任何比例的烟草代用品 | 1581.9 | -47.8 | 3.9 |
6 | 310530 | 磷酸氢二铵 | 1550.9 | 11.9 | 3.9 |
7 | 382499 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 | 1205.3 | -12.5 | 3.0 |
8 | 310540 | 磷酸二氢铵及其与磷酸氢二铵的混合物 | 954.7 | 167.6 | 2.4 |
9 | 283526 | 其他磷酸钙 | 599.4 | -6.9 | 1.5 |
10 | 080610 | 鲜葡萄 | 579.9 | -86.1 | 1.4 |
11 | 950300 | 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 | 534.4 | 263.3 | 1.3 |
12 | 240110 | 未去梗的烟草 | 496.4 | 47.0 | 1.2 |
13 | 760711 | 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 | 475.1 | 147.0 | 1.2 |
14 | 283531 | 三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 398.4 | 76.3 | 1.0 |
15 | 732393 | 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 331.4 | 956.4 | 0.8 |
16 | 240130 | 烟草废料 | 324.2 | 22.8 | 0.8 |
17 | 940540 | 其他电灯及照明装置 | 286.1 | 29098.7 | 0.7 |
18 | 310221 | 硫酸铵 | 232.7 | 915.0 | 0.6 |
19 | 392690 | 其他塑料制品 | 232.0 | 2769.7 | 0.6 |
20 | 320649 | 未列名着色料及其他制品 | 223.4 | 2590.5 | 0.6 |
21 | 940320 | 其他金属家具 | 217.7 | 100.0 | 0.5 |
22 | 300215 | 免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 | 202.5 | 100.0 | 0.5 |
23 | 392490 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 191.5 | 1276888.0 | 0.5 |
24 | 640419 | 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 | 176.3 | 4338.2 | 0.4 |
25 | 420222 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 | 175.0 | 23034.4 | 0.4 |
26 | 940130 | 可调高度的转动坐具 | 161.1 | 100.0 | 0.4 |
27 | 851821 | 单喇叭音箱 | 158.7 | 100.0 | 0.4 |
28 | 481032 | 涂布无机物漂白牛皮纸,重>150g木纤维≥95% | 152.7 | 100.0 | 0.4 |
29 | 300490 | 其他混合或非混合产品构成的药品 | 151.3 | 27.1 | 0.4 |
30 | 283525 | 正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 151.1 | 14.8 | 0.4 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 980400 | 低值简易通关商品 | 7234.0 | 3.8 | 29.4 |
2 | 722830 | 其他合金钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆 | 2147.8 | -65.1 | 8.7 |
3 | 730890 | 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 | 1611.4 | 25.1 | 6.6 |
4 | 730820 | 钢铁制塔楼及格构杆 | 581.2 | 6020.6 | 2.4 |
5 | 853710 | 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V | 381.8 | 71.9 | 1.6 |
6 | 860400 | 铁道及电车维修或服务车,不论是否机动 | 373.5 | 100.0 | 1.5 |
7 | 240120 | 部分或全部去梗的烟草 | 344.5 | 9.4 | 1.4 |
8 | 853720 | 电气控制或电力分配盘、板、台等,V>1000V | 311.6 | -9.2 | 1.3 |
9 | 854449 | 其他电导体,额定电压≤1000V | 279.0 | -23.2 | 1.1 |
10 | 381512 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 | 275.1 | 100.0 | 1.1 |
11 | 722870 | 其他合金钢角材、型材及异型材 | 266.3 | -85.8 | 1.1 |
12 | 847910 | 公共工程用机器 | 252.5 | 50.3 | 1.0 |
13 | 391721 | 乙烯聚合物制硬管 | 251.5 | 42.8 | 1.0 |
14 | 854460 | 其他电导体,额定电压>1000V | 243.9 | 131.6 | 1.0 |
15 | 080810 | 鲜苹果 | 222.3 | 274.1 | 0.9 |
16 | 730810 | 钢铁制桥梁及桥梁体段 | 212.7 | 243.3 | 0.9 |
