重庆市与东盟国家进出口主要商品情况

来源:中国—东盟中心

文件下载

一、重庆市自东盟各国进口主要商品情况
表1  2020年重庆市自印度尼西亚进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 720260 镍铁 9653.7 100.0 28.1
2 470329 半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 7229.1 69.9 21.1
3 853222 铝电解电容器 2809.2 42.6 8.2
4 270210 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 2351.3 112.4 6.9
5 281820 氧化铝,但人造刚玉除外 1895.8 100.0 5.5
6 853221 钽电容器 1809.4 84.9 5.3
7 760110 未锻轧的非合金铝 1758.6 100.0 5.1
8 270799 其他蒸馏高温煤焦油所得油类等产品及类似品 1601.8 100.0 4.7
9 720711 矩形截面半制普通钢铁,宽<两倍厚,C<0.25% 1343.6 100.0 3.9
10 470620 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆 734.0 100.0 2.1
11 853229 未列名固定电容器 642.0 -5.5 1.9
12 270112 烟煤 422.5 -10.9 1.2
13 640419 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 385.4 -23.2 1.1
14 853224 多层瓷介电容器 254.8 23.3 0.7
15 440729 其他经纵锯切刨或旋切的子目注释二所列的热带木木材,厚>6mm 171.3 3647.3 0.5
16 640399 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 114.0 -70.2 0.3
17 291590 其他饱和无环一元羧酸等及其衍生物 98.7 -9.4 0.3
18 902710 气体或烟雾分析仪 88.9 -78.4 0.3
19 760120 未锻轧的铝合金 61.3 100.0 0.2
20 121299 其他食用植物产品 61.0 -29.0 0.2
21 640299 未列名橡胶或塑料制鞋面的鞋靴 58.8 -58.9 0.2
22 340119 其他条块状肥皂及有机表面活性产品等 55.7 74.3 0.2
23 902519 其他温度计及高温计,未与其他仪器组合 45.7 81.9 0.1
24 290516 辛醇及其异构体 45.4 -80.9 0.1
25 290950 醚酚、醚醇酚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 43.0 106.4 0.1
26 330129 其他非柑桔属果实精油 42.3 671.0 0.1
27 382499 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 39.9 -15.8 0.1
28 382311 硬脂酸 39.6 56.3 0.1
29 620520 棉制男衬衫 39.0 -43.7 0.1
30 610510 棉制针织或钩编的男衬衫 32.7 150.0 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年重庆市自马来西亚进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854231 处理器及控制器 180619.9 -26.6 69.9
2 847170 存储部件 48310.2 44.2 18.7
3 270799 其他蒸馏高温煤焦油所得油类等产品及类似品 6596.2 194.2 2.6
4 854239 其他集成电路 2364.8 -60.3 0.9
5 844399 品目84.43所列设备其他零件 1899.1 -70.3 0.7
6 847330 8471所列机器的零件、附件 1732.6 364.8 0.7
7 854129 耗散功率≥1瓦的晶体管 1499.8 22.1 0.6
8 400280 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 1444.4 -88.2 0.6
9 853224 多层瓷介电容器 1111.9 -4.9 0.4
10 854160 已装配的压电晶体 1045.0 28.7 0.4
11 903190 9031所列仪器、器具及机器的零件及附件 867.7 77.4 0.3
12 391990 其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等 762.7 65.7 0.3
13 847150 子目847141及847149以外的处理部件 740.5 3111.7 0.3
14 831000 贱金属标志牌、铭牌、地名牌、号码等标志 669.6 13.7 0.3
15 321590 书写或绘图墨水及其他墨类 644.6 -56.6 0.2
16 847989 其他具有独立功能的机器及机械器具 590.5 -58.7 0.2
17 854140 光敏半导体器件;发光二极管 550.6 15.1 0.2
18 854232 存储器 403.7 -58.3 0.2
19 854110 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 389.2 55.9 0.2
20 270750 其他芳烃混合物,根据ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),温度在250℃时的馏出量以体积计(包括损耗)在65%及以上 378.7 -89.2 0.1
21 392010 乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 326.5 -22.2 0.1
22 760110 未锻轧的非合金铝 278.1 100.0 0.1
23 850760 锂离子蓄电池 255.1 100.0 0.1
24 854121 耗散功率<1W的晶体管 246.7 -15.6 0.1
25 760120 未锻轧的铝合金 243.9 100.0 0.1
26 853321 额定功率≤20W的其他固定电阻器 243.7 920.6 0.1
27 853690 其他连接用电气装置,线路V≤1000V 243.6 57.3 0.1
28 854233 放大器 238.4 33.3 0.1
29 903040 通信专用的其他仪器及装置 230.1 76.0 0.1
30 853222 铝电解电容器 189.8 -30.5 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年重庆市自菲律宾进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847330 8471所列机器的零件、附件 13580.1 26.7 32.9
2 847170 存储部件 11596.0 -37.3 28.1
3 854231 处理器及控制器 5645.6 2.0 13.7
4 854239 其他集成电路 5564.0 -13.0 13.5
5 260400 镍矿砂及其精矿 1177.6 382.4 2.9
6 854129 耗散功率≥1瓦的晶体管 1007.8 99.0 2.4
7 851220 其他车辆电气照明或视觉信号装置 481.8 602.5 1.2
8 850440 静止式变流器 478.1 -70.2 1.2
9 901380 未列名液晶装置和其他光学仪器及器具 351.5 100.0 0.9
10 854121 耗散功率<1W的晶体管 293.3 40.0 0.7
11 854233 放大器 215.0 -57.8 0.5
12 847160 输入或输出部件,不论是否装有存储部件 196.1 158.9 0.5
13 850450 其他电感器 126.5 -5.2 0.3
14 854232 存储器 105.7 -32.3 0.3
15 640391 橡、塑或革外底,皮革鞋面的短统靴(过踝) 64.6 1577.8 0.2
16 850431 其他变压器,额定容量≤1kVA 47.5 944.5 0.1
17 741011 无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm 35.0 -64.2 0.1
18 854160 已装配的压电晶体 32.8 -79.9 0.1
19 853224 多层瓷介电容器 32.1 -41.3 0.1
20 903180 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 19.1 100.0 0.0
21 851410 工业或实验室用电阻加热的炉及烘箱 16.2 100.0 0.0
22 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 16.2 -67.6 0.0
23 854890 本章其他编号未列名机器或设备的电气零件 13.4 -71.7 0.0
24 844399 品目84.43所列设备其他零件 13.4 125.1 0.0
25 854442 有接头电导体,额定电压≤1000V 13.1 1187.3 0.0
26 640419 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 12.4 1202.3 0.0
27 853610 熔断器,线路V≤1000V 11.5 -2.6 0.0
28 854110 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 10.0 -29.6 0.0
29 903039 其他检测电压等仪器及装置,带记录装置 8.7 100.0 0.0
30 290516 辛醇及其异构体 7.4 -97.2 0.0
数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年重庆市自新加坡进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 490700 承认国流通发行未用邮票等票证;钞,股票等 9757.6 50.3 30.8
2 847170 存储部件 3555.1 -30.0 11.2
3 854239 其他集成电路 3437.9 61.7 10.9
4 851770 品目8517的零件 3409.2 -88.0 10.8
5 844399 品目84.43所列设备其他零件 3023.9 -12.8 9.6
6 854231 处理器及控制器 755.5 301.0 2.4
7 902780 品目9027所列的其他仪器及装置 624.7 129.4 2.0
8 400219 其他初级或板片带状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 609.6 8.5 1.9
9 350691 橡胶或3901至3913聚合物为基本成分的粘合剂 576.9 55.9 1.8
10 902750 使用光学射线的其他仪器及装置 508.0 47.5 1.6
11 980500 特殊交易品及未分类商品 428.5 1161.5 1.4
12 848640 本章注释9(3)规定的机器及装置 405.8 -37.0 1.3
13 854233 放大器 394.6 282.6 1.2
14 848620 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 323.1 100.0 1.0
15 400220 初级或板、片、带形状的丁二烯橡胶 294.9 7.9 0.9
16 847989 其他具有独立功能的机器及机械器具 254.3 187.1 0.8
17 854232 存储器 232.6 -80.5 0.7
18 630790 其他纺织制成品 177.8 100.0 0.6
19 843069 其他非自推进泥土、矿物等运送、平整等机械 175.5 -41.5 0.6
20 853690 其他连接用电气装置,线路V≤1000V 174.4 15.9 0.6
21 851762 接收、转换且发送或再生声音等数据的设备 168.3 153.2 0.5
22 710813 其他半制的金,非货币用 158.4 12.0 0.5
23 902720 色谱仪及电泳仪 148.9 -33.5 0.5
24 854290 集成电路的零件 130.6 28.0 0.4
25 902730 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 119.1 46.3 0.4
26 902519 其他温度计及高温计,未与其他仪器组合 115.1 -10.7 0.4
27 340391 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 105.6 38.4 0.3
28 841989 其他利用温度变化处理材料的机器、装置等 99.7 47.7 0.3
29 491199 其他印刷品 93.6 41.4 0.3
30 842890 其他升降、搬运、装卸机械 90.7 37.1 0.3
数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年重庆市自泰国进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847170 存储部件 78727.3 -10.6 51.7
2 081060 鲜榴莲 27298.4 551.5 17.9
3 081090 其他鲜果 15948.5 39.9 10.5
4 080450 鲜或干的番石榴、芒果及山竹果 5614.5 166.1 3.7
5 854239 其他集成电路 2837.7 -10.7 1.9
6 853400 印刷电路 2563.4 -5.8 1.7
7 854231 处理器及控制器 2421.8 32.0 1.6
8 400280 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 2330.5 -94.3 1.5
9 853221 钽电容器 2238.9 137.9 1.5
10 840790 未列名点燃式活塞内燃发动机 1816.9 -24.8 1.2
11 847330 8471所列机器的零件、附件 1814.9 -8.4 1.2
12 400122 技术分类天然橡胶(TSNR) 944.7 -89.3 0.6
13 854232 存储器 762.8 114.3 0.5
14 853610 熔断器,线路V≤1000V 496.7 29.9 0.3
15 853222 铝电解电容器 379.7 843.0 0.2
16 330499 其他美容品或化妆品及护肤品 337.7 72.3 0.2
17 854121 耗散功率<1W的晶体管 333.5 -22.3 0.2
18 854110 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 333.3 -1.4 0.2
19 853229 未列名固定电容器 326.4 31.1 0.2
20 400121 烟胶片 286.4 -17.9 0.2
21 854233 放大器 240.6 346.7 0.2
22 290220 229.4 100.0 0.2
23 854160 已装配的压电晶体 211.1 2.8 0.1
24 850423 液体介质变压器,额定容量>10MVA 186.4 100.0 0.1
25 840991 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 174.9 -3.3 0.1
26 441011 木制碎料板 171.6 67.1 0.1
27 853690 其他连接用电气装置,线路V≤1000V 163.7 70.8 0.1
28 392010 乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 162.4 -13.9 0.1
29 847160 输入或输出部件,不论是否装有存储部件 148.2 599.4 0.1
30 854129 耗散功率≥1瓦的晶体管 142.6 -16.0 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表6  2020年重庆市自越南进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854231 处理器及控制器 428717.0 37.5 74.6
2 851770 品目8517的零件 60698.0 122.3 10.6
3 852990 8525至8528所列其他装置或设备用零件 21378.9 147.3 3.7
4 852190 未列名视频信号录制或重放设备 20574.0 -10.0 3.6
5 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 12946.0 100.0 2.3
6 081090 其他鲜果 4612.0 150.0 0.8
7 850760 锂离子蓄电池 3476.0 123.2 0.6
8 847330 8471所列机器的零件、附件 2748.7 288.7 0.5
9 870829 车身(包括驾驶室)的其他零件、附件 2512.0 420878.4 0.4
10 851762 接收、转换且发送或再生声音等数据的设备 2254.0 833488.8 0.4
11 851769 其他发送接收声音/图像或其他数据用的设备 2036.4 100.0 0.4
12 400280 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 1615.6 267.9 0.3
13 100640 碎米 930.4 119.2 0.2
14 845230 缝纫机针 716.3 -17.9 0.1
15 261400 钛矿砂及其精矿 681.6 100.0 0.1
16 150420 除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品 665.9 46.6 0.1
17 640419 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 639.2 -57.7 0.1
18 844851 沉降片、织针及其他成圈机件 524.1 17.6 0.1
19 030462 冻叉尾鮰鱼(真鮰属)的鱼片 491.8 -13.6 0.1
20 290243 对二甲苯 481.6 100.0 0.1
21 470620 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆 433.4 100.0 0.1
22 852859 其他监视器 421.2 100.0 0.1
23 900219 其他物镜 402.2 81.3 0.1
24 852580 电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 321.5 100.0 0.1
25 853400 印刷电路 301.5 100.0 0.1
26 100630 精米 275.7 53.9 0.0
27 440795 白蜡木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚>6mm 250.2 3261.4 0.0
28 850440 静止式变流器 249.2 7905.1 0.0
29 847989 其他具有独立功能的机器及机械器具 242.7 -30.3 0.0
30 640391 橡、塑或革外底,皮革鞋面的短统靴(过踝) 199.2 66.8 0.0
数据来源:瀚闻资讯

 
二、重庆市对东盟各国出口主要商品情况
表1  2020年重庆市对文莱出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 940540 其他电灯及照明装置 33.5 45369.5 22.2
2 847130 便携自动数据处理设备 25.9 100.0 17.1
3 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 15.5 411.8 10.3
4 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 9.0 19.7 6.0
5 870899 8701至8705所列车辆用未列名零件、附件 5.8 105283.6 3.8
6 392329 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 3.9 100.0 2.6
7 391231 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 3.6 -63.0 2.4
8 950691 一般的体育活动、体操或竞技用品及设备 2.6 100.0 1.7
9 701810 玻璃珠、仿珍珠、仿宝石等小件玻璃品 2.4 100.0 1.6
10 691010 瓷制固定卫生设备 2.2 60.8 1.4
11 730661 矩形或正方形截面的其他焊缝管 2.1 56.3 1.4
12 842129 其他的液体过滤、净化机器及装置 2.0 -15.5 1.3
13 846729 其他手提式电动工具 1.8 67.5 1.2
14 722090 其他不锈钢板材,宽<600mm 1.7 100.0 1.1
15 730830 钢铁制门窗及其框架、门槛 1.7 3463.0 1.1
16 610333 合成纤维制针织或钩编的男式上衣 1.6 100.0 1.1
17 392190 其他塑料板、片、膜、箔、扁条 1.6 100.0 1.0
18 940390 家具的零件 1.4 100.0 0.9
19 870590 其他特殊用途的机动车辆 1.4 196.6 0.9
20 700729 其他层压安全玻璃 1.3 100.0 0.9
21 841480 其他空气泵、气体压缩机、通风罩、循环气罩 1.2 626.9 0.8
22 841590 8415所列设备的零件 1.2 100.0 0.8
23 940389 其他材料制家具 1.2 2554.4 0.8
24 690722 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,0.5%<按重量计吸水率≤10%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 1.2 74412.5 0.8
25 846721 手提式各种电钻 1.1 114.4 0.7
26 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 1.1 10900.0 0.7
27 871200 自行车等非机动脚踏车(包括运货三轮车) 1.0 100.0 0.7
28 392099 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 1.0 100.0 0.7
29 842710 电动叉车及其他装有升降或搬运装置的工作车 1.0 100.0 0.7
30 851539 其他电弧焊接机器及装置 0.9 -64.7 0.6
数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年重庆市对柬埔寨出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 760612 铝合金矩形板、片,厚度>0.2mm 1579.6 -67.6 24.6
2 840790 未列名点燃式活塞内燃发动机 497.1 -28.7 7.7
3 870422 其他柴油货车,5t<车总重≤20t 470.8 9441.6 7.3
4 870423 其他柴油货车,车总重>20t 382.3 4938.2 6.0
5 840890 其他柴油机 373.5 -46.4 5.8
6 841370 其他离心泵 224.9 1.8 3.5
7 854110 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 170.0 2.1 2.6
8 481032 涂布无机物漂白牛皮纸,重>150g木纤维≥95% 111.4 87.5 1.7
9 392690 其他塑料制品 107.1 1217.5 1.7
10 871120 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤250ml 100.4 -50.9 1.6
11 761010 铝制门窗及其框架、门槛 99.4 262.1 1.5
12 850220 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 85.8 -36.7 1.3
13 640690 鞋靴零件;活动鞋内底、跟垫等及其零件 80.3 56.5 1.3
14 840999 其他柴油机的零件 79.2 52.4 1.2
15 392113 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 60.2 44.2 0.9
16 480593 其他未涂布纸及纸板,每平米重≥225g 59.5 1823.0 0.9
17 851712 用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 53.9 100.0 0.8
18 640620 橡胶或塑料制的鞋外底及鞋跟 53.2 -51.2 0.8
19 691010 瓷制固定卫生设备 49.1 -13.1 0.8
20 853190 8531所列装置的零件 47.6 16.3 0.7
21 590390 其他塑料浸涂、包覆或层压的纺织物 47.3 590.4 0.7
22 844720 平型针织机;缝编机 46.9 100.0 0.7
23 690721 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 44.0 -53.6 0.7
24 600632 合成纤维制染色其他针织或钩编织物 42.6 176.5 0.7
25 840991 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 41.8 28.7 0.7
26 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 40.4 -48.2 0.6
27 870421 其他柴油货车,车总重≤5t 39.4 100.0 0.6
28 482390 其他切成形的纸、纸板等纸及纸(桨)制品 38.2 131.9 0.6
29 390190 其他初级形状的乙烯聚合物 36.7 45.4 0.6
30 850300 专用于或主要用于8501或8502机器的零件 36.4 46079.8 0.6
数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年重庆市对印度尼西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847130 便携自动数据处理设备 36025.3 -33.0 47.9
2 901380 未列名液晶装置和其他光学仪器及器具 4956.3 1061.7 6.6
3 847149 其他以系统形式包烟的自动数据处理设备 2913.3 -38.2 3.9
4 851770 品目8517的零件 2013.2 338.9 2.7
5 840790 未列名点燃式活塞内燃发动机 1801.8 -26.3 2.4
6 850220 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 1789.2 -21.0 2.4
7 871120 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤250ml 1289.2 -22.9 1.7
8 853931 热阴极荧光灯 1268.3 -14.2 1.7
9 870322 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他机动车辆,1000ml<排量≤1500ml 992.3 -47.5 1.3
10 847150 子目847141及847149以外的处理部件 954.8 -72.2 1.3
11 853950 发光二极管(LED)灯泡(管) 928.6 15.8 1.2
12 382200 诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 773.9 33529.1 1.0
13 871410 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 769.4 -9.6 1.0
14 847141 有中央处理及输入/出部件自动数据处理机 611.2 -65.6 0.8
15 841370 其他离心泵 609.4 25.4 0.8
16 300215 免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 459.9 100.0 0.6
17 851712 用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 396.1 100.0 0.5
18 843229 其他耙、松土机、中耕机、除草机及耕耘机 303.5 45.1 0.4
19 840991 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 300.3 -11.4 0.4
20 848340 齿轮及其他变速传动装置;滚珠螺杆传动装置 295.6 578.5 0.4
21 392690 其他塑料制品 281.5 89.6 0.4
22 901390 9013所列货品的零件、附件 260.4 614.4 0.3
23 310530 磷酸氢二铵 224.6 100.0 0.3
24 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 217.5 304.0 0.3
25 560311 化学纤维长丝制无纺织物,平方米重≤25g 216.2 100.0 0.3
26 282710 氯化铵 209.1 -48.8 0.3
27 840732 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 205.2 -50.7 0.3
28 391231 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 204.3 46.4 0.3
29 760612 铝合金矩形板、片,厚度>0.2mm 203.7 -53.6 0.3
30 732393 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 196.4 135.3 0.3
数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年重庆市对老挝出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 871120 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤250ml 1080.6 9.9 22.3
2 480512 草浆瓦楞原纸 407.8 215.6 8.4
3 310520 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 285.1 -16.5 5.9
4 840890 其他柴油机 236.1 -10.1 4.9
5 730820 钢铁制塔楼及格构杆 206.2 296.4 4.3
6 481910 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 167.7 -15.2 3.5
7 392099 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 163.5 107.2 3.4
8 850423 液体介质变压器,额定容量>10MVA 146.8 57.1 3.0
9 310590 其他肥料 127.6 -18.5 2.6
10 382440 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 114.3 -3.7 2.4
11 851829 其他扬声器 111.0 138.8 2.3
12 854370 其他具有独立功能的设备及装置 109.2 7.1 2.3
13 870423 其他柴油货车,车总重>20t 82.7 -60.8 1.7
14 721420 轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆 64.6 41.8 1.3
15 721310 带轧制变形的不规则盘卷普通钢铁热轧条、杆 60.7 1884.8 1.3
16 480519 其他瓦楞原纸 59.8 100.0 1.2
17 850422 液体介质变压器,650kVA<额定容量≤10MVA 44.7 -83.1 0.9
18 690721 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 41.6 -7.6 0.9
19 841370 其他离心泵 35.8 108.5 0.7
20 854330 电镀、电解或电泳设备及装置 35.6 100.0 0.7
21 382499 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 31.5 93.5 0.6
22 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 30.7 -41.9 0.6
23 310559 其他含氮、磷两种元素的矿物肥料或化学肥料 29.5 -19.8 0.6
24 851712 用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 27.6 100.0 0.6
25 310430 硫酸钾 26.4 -32.0 0.5
26 840991 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 25.9 18.9 0.5
27 870322 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他机动车辆,1000ml<排量≤1500ml 25.5 458.2 0.5
28 252329 其他硅酸盐水泥 24.6 8859.3 0.5
29 870540 机动混凝土搅拌车 24.5 182.4 0.5
30 847420 固体矿物质的破碎或磨粉机器 23.2 864.2 0.5
数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年重庆市对马来西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847130 便携自动数据处理设备 15835.5 -11.2 22.4
2 853400 印刷电路 12114.1 58.2 17.1
3 854231 处理器及控制器 5172.9 -29.1 7.3
4 852852 其他可直接连接且设计用于品目84.71的自动数据处理设备的监视器 2544.9 -35.5 3.6
5 854239 其他集成电路 2379.1 63464.3 3.4
6 851762 接收、转换且发送或再生声音等数据的设备 2062.5 10.2 2.9
7 847150 子目847141及847149以外的处理部件 2001.2 0.9 2.8
8 847330 8471所列机器的零件、附件 1351.2 281.6 1.9
9 741110 精炼铜管 1167.1 100.0 1.6
10 854232 存储器 942.8 17483.3 1.3
11 282710 氯化铵 941.5 82.9 1.3
12 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 821.3 -77.1 1.2
13 902830 电量计,包括它们的校准仪表 764.9 51943.8 1.1
14 760612 铝合金矩形板、片,厚度>0.2mm 644.8 -59.6 0.9
15 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 614.6 -14.8 0.9
16 691010 瓷制固定卫生设备 536.9 -85.3 0.8
17 871120 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤250ml 490.3 -27.4 0.7
18 940320 其他金属家具 475.6 -34.5 0.7
19 841430 用于制冷设备的压缩机 471.8 24.9 0.7
20 940171 带软垫的金属框架坐具 405.6 -31.9 0.6
21 847170 存储部件 390.5 78.8 0.6
22 940540 其他电灯及照明装置 340.1 -76.3 0.5
23 620432 棉制女式上衣 294.6 400.0 0.4
24 630790 其他纺织制成品 287.3 290.4 0.4
25 701990 其他玻璃纤维制品 287.1 46.8 0.4
26 847141 有中央处理及输入/出部件自动数据处理机 284.0 -42.2 0.4
27 940510 枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置 278.3 -86.3 0.4
28 820730 锻压或冲压工具 271.7 354.7 0.4
29 732690 其他钢铁制品 242.1 -67.3 0.3
30 844331 具有打印、复印及传真两种及以上功能的机器 232.1 -68.7 0.3
数据来源:瀚闻资讯
表6  2020年重庆市对缅甸出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 871120 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤250ml 10572.9 -7.4 38.3
2 761410 非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆、编带及类似品 1364.3 1783.9 4.9
3 871410 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 769.6 -55.8 2.8
4 721420 轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆 737.0 36.3 2.7
5 840790 未列名点燃式活塞内燃发动机 674.8 9.1 2.4
6 760612 铝合金矩形板、片,厚度>0.2mm 655.5 85.8 2.4
7 847130 便携自动数据处理设备 631.3 92.9 2.3
8 840991 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 615.6 -41.3 2.2
9 840732 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 609.2 -40.5 2.2
10 340520 保养木制品用的上光剂及类似制品 507.2 100.0 1.8
11 871130 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤500ml 461.9 36.8 1.7
12 292800 肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 436.9 262.3 1.6
13 841370 其他离心泵 429.8 36.7 1.6
14 721310 带轧制变形的不规则盘卷普通钢铁热轧条、杆 404.0 25.5 1.5
15 870431 其他汽油货车,车总重≤5t 360.1 8.6 1.3
16 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 294.3 77.2 1.1
17 842952 上部360度旋转的机械铲,挖掘机及机铲装载机 292.1 16.9 1.1
18 851679 未列名电热器具 274.8 -41.9 1.0
19 732393 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 265.1 -26.9 1.0
20 850220 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 258.7 -2.5 0.9
21 310221 硫酸铵 221.4 166.6 0.8
22 840733 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 205.5 -50.3 0.7
23 310520 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 172.5 148.1 0.6
24 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 155.8 266.6 0.6
25 283531 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 153.4 3.2 0.6
26 851690 8516所列货品的零件 150.9 -71.0 0.5
27 690722 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,0.5%<按重量计吸水率≤10%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 126.7 62.0 0.5
28 870790 8701、8702、8704、8705所列车辆的车身 119.5 -45.2 0.4
29 291711 草酸及其盐和酯 111.6 579.7 0.4
30 730630 其他铁或非合金钢圆截面焊管,外径≤406.4mm 103.2 -49.1 0.4
数据来源:瀚闻资讯
表7  2020年重庆市对菲律宾出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847130 便携自动数据处理设备 22922.7 26.4 41.2
2 871120 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤250ml 12687.4 -33.8 22.8
