海南省与东盟国家进出口主要商品情况

来源:中国—东盟中心

文件下载

一、海南省自东盟各国进口主要商品情况
表1  2020年海南省自柬埔寨进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 270.6 1335.9 29.6
2 621010 毡呢或无纺织物制服装 234.6 100.0 25.6
3 420291 以皮革或再生皮革作面的其他类似容器 116.2 88.4 12.7
4 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包 98.7 115.7 10.8
5 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 56.5 -48.6 6.2
6 610510 棉制针织或钩编的男衬衫 26.6 310.4 2.9
7 620193 化纤制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 25.4 56.8 2.8
8 610910 棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心 16.0 -71.5 1.7
9 080390 其他鲜或干的香蕉,芭蕉除外 9.5 -25.3 1.0
10 621210 胸罩 5.5 333.9 0.6
11 620520 棉制男衬衫 4.9 -66.3 0.5
12 621111 男式游泳服 4.8 111.6 0.5
13 620343 合成纤维制男裤 4.2 39.7 0.5
14 620192 棉制男式带风帽防寒短上衣、防风衣及类似品 3.5 120.4 0.4
15 621132 棉制其他男式服装 3.5 3310.8 0.4
16 620342 棉制男裤 3.0 -68.3 0.3
17 420232 以塑料或纺织材料面的置于口袋或手提包内物品 2.8 -33.9 0.3
18 611020 棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等 2.5 -70.6 0.3
19 610520 化纤制针织或钩编的男衬衫 2.2 100.0 0.2
20 610990 其他纺材制针织或钩编T恤衫、汗衫、背心 2.1 100.0 0.2
21 611030 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 2.1 -61.3 0.2
22 420231 以皮革面通常置于口袋或手提包内的物品 1.9 4183.6 0.2
23 420212 以塑料或纺织材料作面的衣箱、提箱等 1.8 -70.8 0.2
24 620332 棉制男式上衣 1.8 100.0 0.2
25 620293 化纤制女式带风帽的防寒短上衣、防风衣等 1.7 -67.8 0.2
26 240220 烟草制的卷烟 1.2 -98.0 0.1
27 220300 麦芽酿造的啤酒 1.2 -40.3 0.1
28 650500 针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽带,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 1.1 80.2 0.1
29 640220 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋 1.1 100.0 0.1
30 610892 化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣及类似品 0.9 -95.4 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年海南省自印度尼西亚进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 470329 半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 13961.1 12.0 30.7
2 270210 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 8486.6 62.9 18.7
3 270119 其他煤 7921.6 7.5 17.4
4 080112 未去内壳(内果皮)的椰子 4813.4 89.5 10.6
5 151190 其他棕榈油及其分离品 3325.3 222.7 7.3
6 260600 铝矿砂及其精矿 2008.2 100.0 4.4
7 271111 液化天然气 1115.0 100.0 2.5
8 270112 烟煤 783.5 -48.3 1.7
9 261510 锆矿砂及其精矿 564.2 222.4 1.2
10 240220 烟草制的卷烟 474.3 -63.0 1.0
11 210690 未列名食品 463.0 3.7 1.0
12 261400 钛矿砂及其精矿 171.0 -46.5 0.4
13 200799 非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏 142.6 166.7 0.3
14 382600 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量计低于70%的石油或从沥青矿物提取的油类 110.2 100.0 0.2
15 400280 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 98.3 100.0 0.2
16 382319 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 85.9 100.0 0.2
17 470321 半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 85.2 100.0 0.2
18 080111 椰子干 78.9 51.8 0.2
19 330499 其他美容品或化妆品及护肤品 77.3 98.8 0.2
20 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包 67.4 1274.6 0.1
21 620193 化纤制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 54.2 58.7 0.1
22 520512 棉≥85%,232分特≤细度<714分特未精梳单纱 48.0 -11.6 0.1
23 290545 丙三醇(甘油) 45.2 100.0 0.1
24 470319 未漂白的非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 43.3 100.0 0.1
25 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 36.4 75.9 0.1
26 320420 用作荧光增白剂的有机合成产品 36.2 -69.9 0.1
27 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 35.4 132.6 0.1
28 121229 不适合供人食用的海草及其他藻类 33.9 44.7 0.1
29 621210 胸罩 30.5 269.0 0.1
30 480519 其他瓦楞原纸 29.5 100.0 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年海南省自马来西亚进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 271111 液化天然气 8721.5 -46.5 40.2
2 271019 重油制品,不含生物柴油 3591.5 -52.2 16.5
3 151190 其他棕榈油及其分离品 2708.1 100.0 12.5
4 271012 轻油制品,不含生物柴油 2543.7 100.0 11.7
5 250590 其他天然砂 1050.6 -27.5 4.8
6 382319 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 817.1 2664.0 3.8
7 271320 石油沥青 641.3 26.9 3.0
8 290243 对二甲苯 550.9 -76.6 2.5
9 260111 未烧结的铁矿砂及其精矿,焙烧黄铁矿除外 237.8 100.0 1.1
10 382600 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量计低于70%的石油或从沥青矿物提取的油类 161.7 100.0 0.7
11 400280 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 105.2 -55.4 0.5
12 400110 天然橡胶乳,不论是否予硫化 72.6 100.0 0.3
13 290919 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 72.0 100.0 0.3
14 260200 锰矿砂及其精矿 59.0 -37.7 0.3
15 170490 不含可可的糖食(口香糖除外) 52.5 82.2 0.2
16 210690 未列名食品 39.3 4356.1 0.2
17 180690 未列名含可可的食品 33.2 122.6 0.2
18 851631 电吹风机 26.4 100.0 0.1
19 980500 特殊交易品及未分类商品 26.3 100.0 0.1
20 700510 具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等 24.8 100.0 0.1
21 902720 色谱仪及电泳仪 23.2 56.7 0.1
22 261220 钍矿砂及其精矿 15.7 100.0 0.1
23 080112 未去内壳(内果皮)的椰子 14.5 100.0 0.1
24 690390 其他耐火陶瓷制品 14.4 100.0 0.1
25 030389 其他冻鱼 10.4 100.0 0.0
26 850811 电动真空吸尘器功率≤1500W集尘器容积≤20L 9.4 100.0 0.0
27 842129 其他的液体过滤、净化机器及装置 8.6 100.0 0.0
28 961511 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹及类似品 6.9 93.4 0.0
29 630790 其他纺织制成品 6.6 100.0 0.0
30 401519 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 6.1 100.0 0.0
数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年海南省自菲律宾进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 080112 未去内壳(内果皮)的椰子 533.3 84.7 35.2
2 260400 镍矿砂及其精矿 496.1 100.0 32.8
3 420291 以皮革或再生皮革作面的其他类似容器 102.4 -47.5 6.8
4 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 82.5 -32.2 5.5
5 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包 65.1 80.2 4.3
6 200989 其他未混合的水果汁或蔬菜汁 47.8 65.9 3.2
7 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 36.8 37.7 2.4
8 080111 椰子干 35.7 62.7 2.4
9 852351 固态非易失性存储器件(闪速存储器) 32.0 100.0 2.1
10 121229 不适合供人食用的海草及其他藻类 32.0 100.0 2.1
11 910211 电动仅有机械指示器的手表 9.5 172.0 0.6
12 210690 未列名食品 8.6 100.0 0.6
13 240220 烟草制的卷烟 4.4 -21.1 0.3
14 420231 以皮革面通常置于口袋或手提包内的物品 3.9 88.7 0.3
15 620520 棉制男衬衫 3.5 -60.0 0.2
16 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 2.7 9.1 0.2
17 854430 车辆、航空器、船用点火布线组及其他布线组 2.5 100.0 0.2
18 851631 电吹风机 2.5 100.0 0.2
19 050800 珊瑚等;软体、甲壳、棘皮动物壳、墨鱼骨等 1.8 -3.1 0.1
20 611020 棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等 1.1 -64.9 0.1
21 392690 其他塑料制品 0.9 4152.3 0.1
22 830242 家具用其他贱金属制附件及架座 0.7 100.0 0.0
23 903289 其他自动调节或控制仪器及装置 0.7 100.0 0.0
24 420212 以塑料或纺织材料作面的衣箱、提箱等 0.6 -67.9 0.0
25 940592 9405所列货品的塑料制零件 0.6 100.0 0.0
26 620444 人造纤维制女式连衣裙 0.5 -71.2 0.0
27 620462 棉制女裤 0.4 39.3 0.0
28 420329 皮革或再生皮革制的其他手套 0.4 100.0 0.0
29 420211 以皮革或再生皮革作面的衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器 0.4 -89.0 0.0
30 830140 未列名锁 0.4 100.0 0.0
数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年海南省自新加坡进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 290531 1,2—乙二醇 9365.9 16.3 47.3
2 271019 重油制品,不含生物柴油 3621.1 -34.7 18.3
3 271012 轻油制品,不含生物柴油 2912.4 -78.9 14.7
4 290243 对二甲苯 1804.3 -80.9 9.1
5 271320 石油沥青 1271.6 58.4 6.4
6 240220 烟草制的卷烟 458.6 -6.7 2.3
7 902750 使用光学射线的其他仪器及装置 72.6 97.5 0.4
8 980500 特殊交易品及未分类商品 71.7 24.7 0.4
9 390230 初级形状的丙烯共聚物 49.1 2.9 0.2
10 848790 未列名的机器零件,不具有电气器材特征的 23.3 100.0 0.1
11 330499 其他美容品或化妆品及护肤品 19.3 -33.8 0.1
12 902780 品目9027所列的其他仪器及装置 15.9 -24.3 0.1
13 848130 止回阀 15.3 5358.7 0.1
14 160420 绞碎制作或保藏的鱼 11.5 -23.5 0.1
15 340399 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 9.0 14.3 0.0
16 220300 麦芽酿造的啤酒 8.3 100.0 0.0
17 190190 麦精;未列名的食品 7.7 215.4 0.0
18 040229 其他固态乳及奶油,含脂量>1.5% 7.3 100.0 0.0
19 901110 立体显微镜 6.7 100.0 0.0
20 560750 其他合成纤维纺制的线、绳、索、缆 6.4 100.0 0.0
21 843143 钻探及凿井机械的零件 4.3 -39.0 0.0
22 901580 其他大地及水道测量海洋气象地球物理用仪器 4.0 100.0 0.0
23 843139 其他8428所列机械的零件 3.8 14738.2 0.0
24 841391 液体泵零件 2.9 100.0 0.0
25 841989 其他利用温度变化处理材料的机器、装置等 2.5 171.8 0.0
26 330290 其他工业用混合香料及香料为基本成份混合物 2.0 100.0 0.0
27 731822 其他垫圈 1.8 100.0 0.0
28 841290 8412的发动机及动力装置的零件 1.6 100.0 0.0
29 300490 其他混合或非混合产品构成的药品 1.5 164.1 0.0
30 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 1.5 -49.9 0.0
数据来源:瀚闻资讯
表6  2020年海南省自泰国进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 290243 对二甲苯 10303.1 -28.1 47.5
2 110814 木薯淀粉 1819.8 -19.7 8.4
3 400110 天然橡胶乳,不论是否予硫化 1621.8 54.3 7.5
4 400280 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 993.6 34.6 4.6
5 330210 食品或饮料工业用的混合香料 948.4 2009307.4 4.4
6 711719 贱金属制其他仿首饰 775.2 18.8 3.6
7 030636 活、鲜或冷的其他小虾及对虾,冷水除外 697.3 228.5 3.2
8 271320 石油沥青 524.9 100.0 2.4
9 261220 钍矿砂及其精矿 519.5 100.0 2.4
10 300490 其他混合或非混合产品构成的药品 356.8 40.3 1.6
11 293190 未列名有机无机化合物 353.7 -31.0 1.6
12 271019 重油制品,不含生物柴油 335.3 22599.3 1.5
13 530500 其他纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 269.2 -26.6 1.2
14 261400 钛矿砂及其精矿 213.0 100.0 1.0
15 081090 其他鲜果 202.3 -54.6 0.9
16 620520 棉制男衬衫 191.8 -4.5 0.9
17 620630 棉制女衬衫 139.8 88.9 0.6
18 711311 银制首饰及其零件 111.4 -37.1 0.5
19 390320 初级形状的苯乙烯—丙烯腈(SAN)共聚物 93.3 100.0 0.4
20 620193 化纤制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 92.5 19.2 0.4
21 910211 电动仅有机械指示器的手表 92.2 -56.2 0.4
22 081060 鲜榴莲 90.3 -92.0 0.4
23 610510 棉制针织或钩编的男衬衫 85.9 -5.5 0.4
24 620113 化纤男式大衣、雨衣、斗蓬及类似品 69.1 42.0 0.3
25 620442 棉制女式连衣裙 62.0 21.9 0.3
26 330499 其他美容品或化妆品及护肤品 56.8 3918.0 0.3
27 390290 其他初级形状的烯烃聚合物 48.7 100.0 0.2
28 621210 胸罩 38.9 -36.6 0.2
29 910221 其他自动上弦的手表 33.2 248.2 0.2
30 621111 男式游泳服 30.7 -28.1 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表7  2020年海南省自越南进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 440122 非针叶木的木片或木粒 29503.1 4.5 70.5
2 080112 未去内壳(内果皮)的椰子 2875.5 -37.4 6.9
3 253090 未列名矿产品 1252.4 1.8 3.0
4 210690 未列名食品 940.3 -35.7 2.2
5 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 909.7 388.6 2.2
6 271012 轻油制品,不含生物柴油 867.0 100.0 2.1
7 420291 以皮革或再生皮革作面的其他类似容器 709.1 -28.1 1.7
8 400110 天然橡胶乳,不论是否予硫化 565.6 61.7 1.4
9 252329 其他硅酸盐水泥 550.2 100.0 1.3
10 621210 胸罩 336.3 -54.3 0.8
11 100630 精米 310.4 -22.0 0.7
12 290243 对二甲苯 287.9 -88.2 0.7
13 252310 水泥熟料 240.3 209.0 0.6
14 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 212.6 -5.7 0.5
15 530500 其他纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 193.7 -34.0 0.5
16 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包 177.7 128.5 0.4
17 200899 其他制作或保藏的水果、坚果及植物食用部分 132.7 27.3 0.3
18 400280 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 131.6 -79.3 0.3
19 251749 2515及2516所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末 126.5 2611.9 0.3
20 080390 其他鲜或干的香蕉,芭蕉除外 108.3 69.0 0.3
21 711719 贱金属制其他仿首饰 102.6 -43.5 0.2
22 610910 棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心 102.6 27.6 0.2
23 520514 棉≥85%,125分特≤细度<192分特未精梳单纱 101.1 100.0 0.2
24 520512 棉≥85%,232分特≤细度<714分特未精梳单纱 85.8 100.0 0.2
25 610510 棉制针织或钩编的男衬衫 85.0 -34.1 0.2
26 640399 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 79.5 -8.0 0.2
27 620520 棉制男衬衫 61.3 27.4 0.1
28 410320 爬行动物皮 53.3 -19.3 0.1
29 850151 多相交流电动机,输出功率≤750W 52.8 100.0 0.1
30 620193 化纤制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 48.8 -25.1 0.1
数据来源:瀚闻资讯

 
二、海南省对东盟各国出口主要商品情况
表1  2020年海南省对柬埔寨出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 842121 水的过滤、净化机器及装置 139.1 489.5 17.6
2 310520 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 107.7 627.1 13.6
3 481190 未列名成卷成张矩形浸涂印花纸,纸板,纤维纸 80.4 100.0 10.2
4 481029 其他涂布无机物书写、印刷纸,机械纤维>10% 53.5 -20.0 6.8
5 170490 不含可可的糖食(口香糖除外) 52.6 100.0 6.7
6 390761 粘数在78毫升/克或以上的聚对苯二甲酸乙二酯 33.5 1713.1 4.2
7 481019 其他书写、印刷纸及纸板,含机械纤维≤10% 32.9 122.3 4.2
8 392112 氯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 26.8 100.0 3.4
9 640620 橡胶或塑料制的鞋外底及鞋跟 25.7 100.0 3.3
10 590320 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的纺织物 25.1 100.0 3.2
11 481032 涂布无机物漂白牛皮纸,重>150g木纤维≥95% 20.0 100.0 2.5
12 392113 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 19.9 100.0 2.5
13 848071 塑料或橡胶用注模或压模 19.0 100.0 2.4
14 847740 真空模塑机及其他热成型机器 18.7 100.0 2.4
15 842139 其他气体的过滤、净化机器及装置 14.6 100.0 1.8
16 392390 供运输或包装货物用的其他塑料制品 10.0 100.0 1.3
17 392099 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 8.8 100.0 1.1
18 410799 其他牛、马皮革 7.9 100.0 1.0
19 391723 氯乙烯聚合物制硬管 5.7 100.0 0.7
20 830810 贱金属制钩、环、眼 5.5 100.0 0.7
21 600622 棉制染色其他针织或钩编织物 5.5 19.9 0.7
22 843860 水果、坚果或蔬菜加工机器 5.3 100.0 0.7
23 392690 其他塑料制品 4.8 100.0 0.6
24 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 4.6 100.0 0.6
25 630790 其他纺织制成品 4.5 100.0 0.6
26 281810 人造刚玉,不论是否已有化学定义 4.3 100.0 0.5
27 640690 鞋靴零件;活动鞋内底、跟垫等及其零件 3.9 100.0 0.5
28 660320 伞骨、包括装在伞柄上的伞骨 3.8 100.0 0.5
29 540752 聚酯变形长丝≥85%染色布 3.7 100.0 0.5
30 480593 其他未涂布纸及纸板,每平米重≥225g 3.2 100.0 0.4
数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年海南省对印度尼西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 271019 重油制品,不含生物柴油 879.1 10278.1 24.1
2 260111 未烧结的铁矿砂及其精矿,焙烧黄铁矿除外 818.5 100.0 22.4
3 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 311.1 19.9 8.5
4 310530 磷酸氢二铵 162.7 100.0 4.5
5 170490 不含可可的糖食(口香糖除外) 76.4 10.5 2.1
6 200799 非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏 62.9 1698.9 1.7
7 870510 机动起重车 58.4 100.0 1.6
8 910700 装有钟、表机芯或同步电动机的定时开关 46.7 100.0 1.3
9 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 44.9 55.5 1.2
10 283919 其他钠盐 39.0 100.0 1.1
11 392690 其他塑料制品 38.7 1077.6 1.1
12 030342 冻黄鳍金枪鱼 36.5 100.0 1.0
13 847410 固体矿物质的分类、筛选、分离或洗涤机器 35.3 1046.2 1.0
14 670210 塑料制人造花、叶、果实及其零件和制品 34.1 100.0 0.9
15 845140 洗涤、漂白或染色机器 30.9 100.0 0.8
16 940370 塑料家具 28.2 100.0 0.8
17 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 28.1 100.0 0.8
18 481910 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 27.3 100.0 0.7
19 480640 半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸 26.8 100.0 0.7
20 390769 粘数在78毫升/克以下的聚对苯二甲酸乙二酯 24.2 -67.5 0.7
21 830242 家具用其他贱金属制附件及架座 23.8 27.9 0.7
22 760820 铝合金管 21.7 100.0 0.6
23 320649 未列名着色料及其他制品 20.0 100.0 0.5
24 691010 瓷制固定卫生设备 20.0 100.0 0.5
25 841490 8414所列机器的零件 19.9 100.0 0.5
26 847780 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 19.3 -55.8 0.5
27 482110 纸或纸板制的各种标签,印有文字图画 18.6 135.2 0.5
28 630790 其他纺织制成品 18.6 100.0 0.5
29 252329 其他硅酸盐水泥 18.3 100.0 0.5
30 392020 丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 17.4 100.0 0.5
数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年海南省对老挝出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 480519 其他瓦楞原纸 50.9 100.0 8.6
2 310520 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 42.8 100.0 7.2
3 481910 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 28.4 100.0 4.8
4 690721 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 27.8 100.0 4.7
5 721590 未列名的铁及非合金钢条、杆 27.0 100.0 4.6
6 721420 轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆 26.9 100.0 4.6
7 730661 矩形或正方形截面的其他焊缝管 23.5 100.0 4.0
8 721710 未镀或涂层的普通钢铁丝,不论是否抛光 19.8 100.0 3.3
9 480512 草浆瓦楞原纸 19.3 100.0 3.3
10 310590 其他肥料 18.1 100.0 3.1
11 721070 涂漆或涂塑普通钢铁板材 10.3 100.0 1.7
12 847480 固体矿物质粘聚或成型及铸造砂模成型机器 9.6 100.0 1.6
13 721310 带轧制变形的不规则盘卷普通钢铁热轧条、杆 9.2 100.0 1.6
14 680291 其他已加工大理石、石灰华及蜡石制品 9.0 100.0 1.5
15 843139 其他8428所列机械的零件 8.6 100.0 1.4
16 870899 8701至8705所列车辆用未列名零件、附件 8.1 100.0 1.4
17 540761 含聚酯非变形长丝≥85%的机织物 6.9 100.0 1.2
18 310559 其他含氮、磷两种元素的矿物肥料或化学肥料 6.8 100.0 1.2
19 310290 其他矿物氮肥及化学氮肥及其未列名的混合物 6.5 100.0 1.1
20 841311 分装燃料或润滑油的计量泵,加油站或车库用 6.2 100.0 1.0
21 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 6.2 100.0 1.0
22 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 6.0 100.0 1.0
23 252329 其他硅酸盐水泥 6.0 100.0 1.0
24 721391 直径<14mm圆截面不规则盘卷普通钢铁热轧条,杆 5.5 100.0 0.9
25 730630 其他铁或非合金钢圆截面焊管,外径≤406.4mm 5.4 100.0 0.9
26 721720 镀或涂锌的普通钢铁丝 5.0 100.0 0.8
27 390210 初级形状的聚丙烯 4.9 100.0 0.8
28 310390 其他矿物磷肥及化学磷肥 4.6 100.0 0.8
29 441233 仅由薄木板制的其他胶合板(竹制除外),每层厚≤6mm,至少有一表层是下列非针叶木:桤木、白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七叶树、椴木、槭木(枫木)、栎木(橡木)、悬铃木、杨木、刺槐木、鹅掌楸或核桃木 4.3 100.0 0.7
30 310260 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 4.3 100.0 0.7
数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年海南省对马来西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 271019 重油制品,不含生物柴油 17281.4 3794683.7 49.1
2 880240 飞机等航空器,空载重量>15000kg 9380.0 100.0 26.7
3 271012 轻油制品,不含生物柴油 4129.8 100.0 11.7
4 030389 其他冻鱼 1119.7 -25.8 3.2
5 030792 未列名冻的软体动物 300.6 1324.6 0.9
6 280469 其他硅 181.3 100.0 0.5
7 030359 冻鳀鱼(鳀属)、冻印度鲭(羽鳃鲐属)、冻马鲛鱼(马鲛属)、冻鲹鱼(鲹属)、冻银鲳(鲳属)、冻秋刀鱼、冻圆鲹(圆鲹属)、冻多春鱼(毛鳞鱼)、冻鲔鱼、冻狐鲣(狐鲣属)、冻枪鱼 、冻旗鱼、冻四鳍旗鱼(旗鱼科) 159.5 -33.4 0.5
8 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 135.7 100.0 0.4
9 481029 其他涂布无机物书写、印刷纸,机械纤维>10% 108.3 -26.4 0.3
10 390761 粘数在78毫升/克或以上的聚对苯二甲酸乙二酯 105.7 100.0 0.3
11 480593 其他未涂布纸及纸板,每平米重≥225g 99.9 100.0 0.3
12 481019 其他书写、印刷纸及纸板,含机械纤维≤10% 88.7 157.8 0.3
13 691010 瓷制固定卫生设备 71.8 100.0 0.2
14 030772 冻的蛤、鸟蛤及舟贝((蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、砗磲科、帘蛤科) 64.9 100.0 0.2
15 732393 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 60.0 100.0 0.2
16 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 59.7 100.0 0.2
17 390390 其他初级形状的苯乙烯聚合物 39.9 100.0 0.1
18 441114 中密度纤维板(MDF),厚度>9mm 38.9 100.0 0.1
19 680800 镶板、瓦、砖等,用水泥等粘合植物纤维制成 38.8 100.0 0.1
20 871200 自行车等非机动脚踏车(包括运货三轮车) 38.3 100.0 0.1
21 030384 冻尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) 37.7 100.0 0.1
22 871410 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 36.1 100.0 0.1
23 392310 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 32.7 11802.7 0.1
24 732399 其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 30.3 100.0 0.1
25 940390 家具的零件 29.6 17.8 0.1
26 381600 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 28.1 100.0 0.1
27 160419 其他制作或保藏的鱼,整条或切块 28.1 82.9 0.1
28 481013 成卷的书写、印刷纸及纸板,含机械纤维≤10% 26.8 178.4 0.1
29 391390 其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物 25.0 100.0 0.1
30 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 24.8 100.0 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年海南省对缅甸出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390761 粘数在78毫升/克或以上的聚对苯二甲酸乙二酯 2883.5 -23.9 52.3
2 560811 化纤材料制成的渔网 363.9 67.3 6.6
3 481029 其他涂布无机物书写、印刷纸,机械纤维>10% 354.1 -31.7 6.4
4 721420 轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆 217.5 100.0 3.9
5 310221 硫酸铵 116.1 100.0 2.1
6 721310 带轧制变形的不规则盘卷普通钢铁热轧条、杆 95.0 100.0 1.7
7 847780 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 71.0 -49.9 1.3
8 500720 其他丝或绢丝机织物,丝≥85% 60.9 100.0 1.1
9 660320 伞骨、包括装在伞柄上的伞骨 57.2 100.0 1.0
10 291711 草酸及其盐和酯 54.7 100.0 1.0
11 940490 其他寝具及类似用品 51.2 100.0 0.9
12 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 40.3 100.0 0.7
13 340119 其他条块状肥皂及有机表面活性产品等 40.2 100.0 0.7
14 842952 上部360度旋转的机械铲,挖掘机及机铲装载机 39.6 100.0 0.7
15 560890 其他纤维制成的网料、鱼网及其他网 38.4 100.0 0.7
16 310520 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 30.1 100.0 0.5
17 721691 平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材 29.3 100.0 0.5
18 950662 可充气的运动用球 27.3 100.0 0.5
19 252329 其他硅酸盐水泥 25.4 100.0 0.5
20 690721 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 24.9 100.0 0.5
21 610892 化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣及类似品 24.3 100.0 0.4
22 340220 零售包装表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 22.4 100.0 0.4
