序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 270210 | 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 | 9346.0 | 153.2 | 31.1 |
2 | 270799 | 其他蒸馏高温煤焦油所得油类等产品及类似品 | 6923.1 | 100.0 | 23.0 |
3 | 270119 | 其他煤 | 3182.3 | 41.7 | 10.6 |
4 | 400122 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 2389.1 | 5.4 | 7.9 |
5 | 151329 | 其他棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品 | 2117.1 | 17.2 | 7.0 |
6 | 470329 | 半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 | 1753.7 | 139.1 | 5.8 |
7 | 270112 | 烟煤 | 808.6 | -31.4 | 2.7 |
8 | 390120 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 613.9 | 1143.9 | 2.0 |
9 | 382370 | 工业用脂肪醇 | 474.1 | -58.0 | 1.6 |
10 | 400280 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 427.7 | 100.0 | 1.4 |
11 | 041000 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 367.4 | 97.6 | 1.2 |
12 | 440729 | 其他经纵锯切刨或旋切的子目注释二所列的热带木木材,厚>6mm | 330.2 | 205.3 | 1.1 |
13 | 390140 | 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 | 259.3 | 87.9 | 0.9 |
14 | 260600 | 铝矿砂及其精矿 | 235.2 | 100.0 | 0.8 |
15 | 440722 | 苏里南肉豆蔻木、细孔绿心樟及美洲轻木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚>6mm | 98.7 | 452.7 | 0.3 |
16 | 853222 | 铝电解电容器 | 94.0 | -33.8 | 0.3 |
17 | 630790 | 其他纺织制成品 | 63.0 | 254047.6 | 0.2 |
18 | 382319 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 | 53.2 | -7.2 | 0.2 |
19 | 080280 | 槟榔果 | 46.5 | 100.0 | 0.2 |
20 | 760110 | 未锻轧的非合金铝 | 40.3 | 100.0 | 0.1 |
21 | 854140 | 光敏半导体器件;发光二极管 | 35.6 | 271.8 | 0.1 |
22 | 441294 | 其他木块芯、侧板条芯、板条芯胶合板 | 35.3 | 100.0 | 0.1 |
23 | 480592 | 其他未涂布纸及纸板,150g<每平米重<250g | 29.3 | 100.0 | 0.1 |
24 | 282720 | 氯化钙 | 27.2 | 5070.4 | 0.1 |
25 | 760120 | 未锻轧的铝合金 | 25.7 | 100.0 | 0.1 |
26 | 811010 | 未锻轧锑;粉末 | 25.1 | -90.9 | 0.1 |
27 | 710812 | 其他未锻造金,非货币用 | 22.4 | 100.0 | 0.1 |
28 | 392113 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 19.7 | -68.7 | 0.1 |
29 | 030389 | 其他冻鱼 | 19.7 | 100.0 | 0.1 |
30 | 440290 | 其他木炭,不论是否结块 | 19.7 | 421.8 | 0.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 854231 | 处理器及控制器 | 29943.9 | 1692.1 | 49.9 |
2 | 270799 | 其他蒸馏高温煤焦油所得油类等产品及类似品 | 6706.9 | -56.9 | 11.2 |
3 | 844399 | 品目84.43所列设备其他零件 | 4342.2 | 3965.1 | 7.2 |
4 | 270750 | 其他芳烃混合物,根据ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),温度在250℃时的馏出量以体积计(包括损耗)在65%及以上 | 3127.6 | 34.8 | 5.2 |
5 | 400280 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 2326.5 | 8385.5 | 3.9 |
6 | 321590 | 书写或绘图墨水及其他墨类 | 1497.9 | 186460.7 | 2.5 |
7 | 854239 | 其他集成电路 | 1473.3 | 263.5 | 2.5 |
8 | 854232 | 存储器 | 977.3 | -20.2 | 1.6 |
9 | 851810 | 传声器(麦克风)及其座架 | 842.1 | 18.7 | 1.4 |
10 | 847170 | 存储部件 | 727.1 | 2934.8 | 1.2 |
11 | 382370 | 工业用脂肪醇 | 692.7 | 19.1 | 1.2 |
12 | 390120 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 632.5 | 31.1 | 1.1 |
13 | 260800 | 锌矿砂及其精矿 | 424.4 | 100.0 | 0.7 |
14 | 854140 | 光敏半导体器件;发光二极管 | 349.9 | -4.6 | 0.6 |
15 | 848071 | 塑料或橡胶用注模或压模 | 315.0 | 100.0 | 0.5 |
16 | 854110 | 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 | 311.4 | -27.6 | 0.5 |
17 | 390330 | 初级形状丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 | 296.3 | 198.9 | 0.5 |
18 | 790310 | 锌末 | 294.9 | 272.9 | 0.5 |
19 | 190190 | 麦精;未列名的食品 | 255.6 | -21.8 | 0.4 |
20 | 760120 | 未锻轧的铝合金 | 239.7 | 100.0 | 0.4 |
21 | 854390 | 8543所列设备及装置的零件 | 227.8 | -0.5 | 0.4 |
22 | 848390 | 单独报验的带齿的轮等;8483货品的其他零件 | 186.6 | 6108.8 | 0.3 |
23 | 400220 | 初级或板、片、带形状的丁二烯橡胶 | 182.0 | 14.3 | 0.3 |
24 | 853400 | 印刷电路 | 169.2 | 1735.5 | 0.3 |
25 | 853224 | 多层瓷介电容器 | 167.1 | 90.2 | 0.3 |
26 | 290919 | 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 | 160.6 | 100.0 | 0.3 |
27 | 390810 | 初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10或-6,12 | 157.4 | 38.7 | 0.3 |
28 | 030389 | 其他冻鱼 | 153.0 | 100.0 | 0.3 |
29 | 850490 | 8504所列货品的零件 | 129.7 | 15.9 | 0.2 |
30 | 401699 | 其他硫化橡胶制品 | 126.5 | 5302.0 | 0.2 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 260400 | 镍矿砂及其精矿 | 2000.9 | -0.4 | 21.4 |
2 | 854231 | 处理器及控制器 | 1941.0 | 150.1 | 20.7 |
3 | 850440 | 静止式变流器 | 1228.2 | 3729.0 | 13.1 |
4 | 854239 | 其他集成电路 | 919.1 | 40.6 | 9.8 |
5 | 903289 | 其他自动调节或控制仪器及装置 | 737.6 | -0.8 | 7.9 |
6 | 854233 | 放大器 | 695.3 | -46.4 | 7.4 |
7 | 903180 | 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 | 380.2 | 478.1 | 4.1 |
8 | 844332 | 单一功能印刷机、复印机及传真机,可连接 | 272.9 | 100.0 | 2.9 |
9 | 030199 | 其他活鱼 | 268.4 | 369.0 | 2.9 |
10 | 851770 | 品目8517的零件 | 205.5 | 282.2 | 2.2 |
11 | 854140 | 光敏半导体器件;发光二极管 | 181.9 | 79.8 | 1.9 |
12 | 847330 | 8471所列机器的零件、附件 | 78.0 | 100.0 | 0.8 |
13 | 854110 | 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 | 63.2 | 24.4 | 0.7 |
14 | 390120 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 41.9 | -77.9 | 0.4 |
15 | 854232 | 存储器 | 40.3 | 187.6 | 0.4 |
16 | 854121 | 耗散功率<1W的晶体管 | 33.6 | 7.9 | 0.4 |
17 | 850450 | 其他电感器 | 33.4 | -60.0 | 0.4 |
18 | 382499 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 | 27.8 | 149.1 | 0.3 |
19 | 854129 | 耗散功率≥1瓦的晶体管 | 25.2 | 9.3 | 0.3 |
20 | 847170 | 存储部件 | 24.7 | -61.3 | 0.3 |
21 | 848640 | 本章注释9(3)规定的机器及装置 | 23.5 | 100.0 | 0.3 |
22 | 850760 | 锂离子蓄电池 | 21.4 | 100.0 | 0.2 |
23 | 621010 | 毡呢或无纺织物制服装 | 21.2 | 100.0 | 0.2 |
24 | 284180 | 钨酸盐 | 19.6 | 100.0 | 0.2 |
25 | 853224 | 多层瓷介电容器 | 9.0 | -27.7 | 0.1 |
26 | 852990 | 8525至8528所列其他装置或设备用零件 | 8.5 | -53.1 | 0.1 |
27 | 853321 | 额定功率≤20W的其他固定电阻器 | 7.4 | 95.3 | 0.1 |
28 | 080112 | 未去内壳(内果皮)的椰子 | 7.3 | -72.5 | 0.1 |
29 | 392690 | 其他塑料制品 | 6.5 | -35.0 | 0.1 |
30 | 853670 | 光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 | 5.0 | -67.8 | 0.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 848620 | 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 2529.8 | 3194.0 | 19.0 |
2 | 270750 | 其他芳烃混合物,根据ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),温度在250℃时的馏出量以体积计(包括损耗)在65%及以上 | 1346.2 | 79.0 | 10.1 |
3 | 854232 | 存储器 | 1060.5 | 175.4 | 7.9 |
4 | 854239 | 其他集成电路 | 705.6 | 32.9 | 5.3 |
5 | 382499 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 | 593.2 | 100.0 | 4.4 |
6 | 854231 | 处理器及控制器 | 560.5 | -66.4 | 4.2 |
7 | 902780 | 品目9027所列的其他仪器及装置 | 546.2 | 17.8 | 4.1 |
8 | 841989 | 其他利用温度变化处理材料的机器、装置等 | 536.6 | 2385.6 | 4.0 |
9 | 340213 | 非离子型有机表面活性剂 | 532.8 | -38.7 | 4.0 |
10 | 902750 | 使用光学射线的其他仪器及装置 | 530.3 | -21.9 | 4.0 |
11 | 902590 | 9025所列货品的零件、附件 | 497.4 | 100.0 | 3.7 |
12 | 400219 | 其他初级或板片带状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 459.0 | -0.4 | 3.4 |
13 | 903141 | 制半导体器件时检验用光学仪器及器具 | 368.6 | 100.0 | 2.8 |
14 | 848640 | 本章注释9(3)规定的机器及装置 | 283.5 | 100.0 | 2.1 |
15 | 400220 | 初级或板、片、带形状的丁二烯橡胶 | 280.3 | 2.3 | 2.1 |
16 | 848210 | 滚珠轴承 | 235.8 | 143.5 | 1.8 |
17 | 910811 | 已组装电动的机械指示器表的完整表芯 | 212.5 | 100.0 | 1.6 |
18 | 900190 | 其他未装配的光学元件 | 161.7 | 8.5 | 1.2 |
19 | 848071 | 塑料或橡胶用注模或压模 | 155.1 | 17133.3 | 1.2 |
20 | 902720 | 色谱仪及电泳仪 | 146.8 | -26.9 | 1.1 |
21 | 844399 | 品目84.43所列设备其他零件 | 126.5 | 3563.6 | 0.9 |
22 | 390210 | 初级形状的聚丙烯 | 123.9 | 64.2 | 0.9 |
23 | 842820 | 气压升降机及输送机 | 119.1 | 100.0 | 0.9 |
24 | 903180 | 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 | 117.9 | 13.8 | 0.9 |
25 | 390140 | 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 | 93.7 | -86.0 | 0.7 |
26 | 391110 | 初级形状的石油树脂、苯并呋喃树脂等 | 90.6 | 4583.1 | 0.7 |
27 | 320642 | 锌钡白及硫化锌为基本成分的其他颜料及制品 | 76.7 | 1379.6 | 0.6 |
28 | 030392 | 冻鲨鱼翅 | 68.0 | -56.0 | 0.5 |
29 | 851770 | 品目8517的零件 | 58.7 | -48.5 | 0.4 |
30 | 853224 | 多层瓷介电容器 | 58.4 | 7.1 | 0.4 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 847170 | 存储部件 | 59229.9 | 807.5 | 56.0 |
2 | 400280 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 10106.0 | 165.3 | 9.6 |
3 | 081060 | 鲜榴莲 | 7267.5 | 83.8 | 6.9 |
4 | 110814 | 木薯淀粉 | 6212.3 | -16.3 | 5.9 |
5 | 851770 | 品目8517的零件 | 5001.9 | 63.7 | 4.7 |
6 | 081090 | 其他鲜果 | 2325.8 | 15.8 | 2.2 |
7 | 853400 | 印刷电路 | 1623.5 | -7.3 | 1.5 |
8 | 080450 | 鲜或干的番石榴、芒果及山竹果 | 1417.5 | 11.9 | 1.3 |
9 | 854239 | 其他集成电路 | 1319.4 | 153.1 | 1.2 |
10 | 440729 | 其他经纵锯切刨或旋切的子目注释二所列的热带木木材,厚>6mm | 1258.2 | 88.2 | 1.2 |
11 | 220210 | 加味、加糖或其他甜物质的水 | 1212.0 | -26.9 | 1.1 |
12 | 100630 | 精米 | 905.9 | 29.5 | 0.9 |
13 | 400121 | 烟胶片 | 822.3 | 100.0 | 0.8 |
14 | 410792 | 粒面剖层革(整张革除外) | 642.0 | -54.4 | 0.6 |
15 | 390120 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 634.3 | -42.7 | 0.6 |
16 | 854231 | 处理器及控制器 | 517.4 | -30.8 | 0.5 |
17 | 170114 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 376.9 | 672.3 | 0.4 |
18 | 903180 | 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 | 351.9 | -11.8 | 0.3 |
19 | 350510 | 糊精及其他改性淀粉 | 326.3 | -0.8 | 0.3 |
20 | 270750 | 其他芳烃混合物,根据ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),温度在250℃时的馏出量以体积计(包括损耗)在65%及以上 | 307.3 | 100.0 | 0.3 |
21 | 854140 | 光敏半导体器件;发光二极管 | 268.7 | 55.8 | 0.3 |
22 | 390140 | 初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 | 242.8 | -72.6 | 0.2 |
23 | 854390 | 8543所列设备及装置的零件 | 220.9 | 394.0 | 0.2 |
24 | 400220 | 初级或板、片、带形状的丁二烯橡胶 | 184.3 | -12.7 | 0.2 |
25 | 440839 | 其他纵锯切、刨或旋切的子目注释二所列的热带木木材,厚≤6mm | 164.0 | 2527.2 | 0.2 |
26 | 290919 | 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 | 153.8 | 100.0 | 0.1 |
27 | 261220 | 钍矿砂及其精矿 | 144.9 | 100.0 | 0.1 |
28 | 390710 | 初级形状的聚缩醛 | 143.3 | 3435.3 | 0.1 |
29 | 845011 | 全自动洗衣机,干衣量≤10kg | 104.6 | 51.0 | 0.1 |
30 | 081340 | 其他干果 | 103.3 | -0.4 | 0.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 854231 | 处理器及控制器 | 45113.9 | 2078.7 | 54.1 |
2 | 400280 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 14463.3 | -16.7 | 17.3 |
3 | 110814 | 木薯淀粉 | 7011.5 | 8.3 | 8.4 |
4 | 260300 | 铜矿砂及其精矿 | 6812.8 | 100.0 | 8.2 |
5 | 720711 | 矩形截面半制普通钢铁,宽<两倍厚,C<0.25% | 1463.3 | 100.0 | 1.8 |
6 | 081090 | 其他鲜果 | 804.3 | 34.9 | 1.0 |
7 | 520512 | 棉≥85%,232分特≤细度<714分特未精梳单纱 | 788.0 | 16.2 | 0.9 |
8 | 030559 | 其他干鱼(不包括食用杂碎) | 755.4 | 22.3 | 0.9 |
9 | 440795 | 白蜡木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚>6mm | 649.6 | 100.0 | 0.8 |
10 | 844399 | 品目84.43所列设备其他零件 | 513.3 | 3914.7 | 0.6 |
11 | 030324 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | 501.6 | -26.9 | 0.6 |
12 | 411420 | 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 | 458.9 | 48.1 | 0.6 |
13 | 720720 | 普通钢铁的半制成品,C≥0.25% | 418.9 | 100.0 | 0.5 |
14 | 850490 | 8504所列货品的零件 | 286.8 | 899.0 | 0.3 |
15 | 850450 | 其他电感器 | 268.1 | 356.9 | 0.3 |
16 | 410792 | 粒面剖层革(整张革除外) | 263.8 | -25.2 | 0.3 |
17 | 391990 | 其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等 | 204.2 | -22.3 | 0.2 |
18 | 100630 | 精米 | 186.9 | 236.0 | 0.2 |
19 | 840991 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 159.5 | -12.1 | 0.2 |
20 | 400121 | 烟胶片 | 153.9 | 169.7 | 0.2 |
21 | 030554 | 干的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) | 133.5 | -82.0 | 0.2 |
22 | 590320 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的纺织物 | 125.2 | 15.4 | 0.2 |
23 | 640690 | 鞋靴零件;活动鞋内底、跟垫等及其零件 | 125.1 | -46.2 | 0.2 |
24 | 030633 | 活、鲜或冷的蟹 | 108.8 | 0.4 | 0.1 |
25 | 854449 | 其他电导体,额定电压≤1000V | 89.9 | 758.4 | 0.1 |
26 | 392099 | 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 | 88.5 | 5.4 | 0.1 |
27 | 400122 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 83.4 | -57.1 | 0.1 |
28 | 520511 | 未精梳单纱,棉≥85%,细度≥714.29分特 | 78.5 | 1053.7 | 0.1 |
29 | 320611 | 以干物质计二氧化钛含量≥80%的颜料及制品 | 69.7 | 50.3 | 0.1 |
30 | 030462 | 冻叉尾鮰鱼(真鮰属)的鱼片 | 65.5 | -76.3 | 0.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 730630 | 其他铁或非合金钢圆截面焊管,外径≤406.4mm | 48.9 | 18.8 | 4.9 |
2 | 730519 | 其他石油或天然气管道管,外径≥406.4mm | 48.0 | 162.7 | 4.8 |
3 | 940320 | 其他金属家具 | 46.2 | 363.5 | 4.6 |
4 | 340220 | 零售包装表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 | 44.7 | 786.9 | 4.4 |
5 | 940540 | 其他电灯及照明装置 | 34.7 | 74.6 | 3.4 |
6 | 392310 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 20.2 | 17558.6 | 2.0 |
7 | 392690 | 其他塑料制品 | 20.2 | 1329.8 | 2.0 |
8 | 070490 | 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 | 19.9 | 533.1 | 2.0 |
9 | 620432 | 棉制女式上衣 | 17.5 | 100.0 | 1.7 |
10 | 611120 | 棉制针织或钩编的婴儿服装及衣着附件 | 17.2 | 100.0 | 1.7 |
11 | 730661 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 | 15.9 | -49.5 | 1.6 |
12 | 730890 | 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 | 15.9 | 177.9 | 1.6 |
13 | 610432 | 棉制针织或钩编的女式上衣 | 15.6 | 1947.5 | 1.6 |
14 | 852872 | 彩色电视接收装置 | 15.5 | 54235.4 | 1.5 |
15 | 940130 | 可调高度的转动坐具 | 15.0 | 31061.9 | 1.5 |
16 | 940360 | 其他木家具 | 14.9 | 100.0 | 1.5 |
17 | 940389 | 其他材料制家具 | 14.9 | 283.9 | 1.5 |
18 | 732119 | 其他钢铁制家用炊事器具及加热板 | 14.8 | 21852.4 | 1.5 |
19 | 392490 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 14.1 | 8872.1 | 1.4 |
20 | 392410 | 塑料制餐具及厨房用具 | 13.5 | 26.9 | 1.3 |
21 | 721049 | 其他镀或涂锌普通钢铁板材 | 13.4 | 100.0 | 1.3 |
22 | 870423 | 其他柴油货车,车总重>20t | 13.1 | 100.0 | 1.3 |
23 | 732690 | 其他钢铁制品 | 13.1 | 3019.2 | 1.3 |
24 | 980400 | 低值简易通关商品 | 12.6 | 100.0 | 1.3 |
25 | 841391 | 液体泵零件 | 12.0 | -76.6 | 1.2 |
26 | 540752 | 聚酯变形长丝≥85%染色布 | 11.8 | 100.0 | 1.2 |
27 | 900490 | 其他矫正视力、护目等用途的眼镜等物品 | 11.8 | 202829.3 | 1.2 |
28 | 391810 | 氯乙烯聚合物制铺地制品和糊墙品 | 11.7 | 473.0 | 1.2 |
29 | 070960 | 鲜或冷藏的辣椒,包括甜椒 | 10.9 | 4662.3 | 1.1 |
30 | 940171 | 带软垫的金属框架坐具 | 10.9 | 220.3 | 1.1 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 640620 | 橡胶或塑料制的鞋外底及鞋跟 | 361.3 | 111.5 | 2.3 |
2 | 843050 | 其他自推进泥土、矿物等运送、平整等机械 | 359.8 | -13.2 | 2.3 |
3 | 721049 | 其他镀或涂锌普通钢铁板材 | 351.6 | -65.3 | 2.3 |
4 | 843780 | 谷物磨粉业加工机器或谷物、干豆加工机器 | 336.8 | 121.2 | 2.2 |
5 | 870540 | 机动混凝土搅拌车 | 288.4 | -72.3 | 1.9 |
6 | 392690 | 其他塑料制品 | 273.1 | 262.8 | 1.8 |
7 | 691010 | 瓷制固定卫生设备 | 271.1 | 216.0 | 1.8 |
8 | 950300 | 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 | 254.4 | 700.5 | 1.6 |
9 | 940171 | 带软垫的金属框架坐具 | 245.2 | 3864.0 | 1.6 |
10 | 640690 | 鞋靴零件;活动鞋内底、跟垫等及其零件 | 227.7 | 111.2 | 1.5 |
11 | 980400 | 低值简易通关商品 | 218.7 | 6432279.4 | 1.4 |
12 | 670210 | 塑料制人造花、叶、果实及其零件和制品 | 213.0 | 1998.8 | 1.4 |
13 | 732690 | 其他钢铁制品 | 193.1 | 413.9 | 1.3 |
14 | 690721 | 贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 191.7 | 197.6 | 1.2 |
15 | 482390 | 其他切成形的纸、纸板等纸及纸(桨)制品 | 183.4 | 1671.0 | 1.2 |
16 | 842952 | 上部360度旋转的机械铲,挖掘机及机铲装载机 | 178.1 | -57.6 | 1.2 |
17 | 940510 | 枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置 | 176.5 | 387.4 | 1.1 |
18 | 590320 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的纺织物 | 171.5 | 90.0 | 1.1 |
19 | 420292 | 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 | 171.4 | 1198.7 | 1.1 |
20 | 481190 | 未列名成卷成张矩形浸涂印花纸,纸板,纤维纸 | 162.5 | 1026.5 | 1.1 |
21 | 847431 | 混凝土或砂浆混合机器 | 158.9 | -79.1 | 1.0 |
22 | 843010 | 打桩机及拔桩机 | 156.0 | -68.0 | 1.0 |
23 | 240120 | 部分或全部去梗的烟草 | 150.3 | 591.4 | 1.0 |
24 | 392049 | 其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑料的板、片等 | 147.9 | 1402.7 | 1.0 |
25 | 392113 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 140.3 | 84.6 | 0.9 |
26 | 560394 | 其他材料制无纺织物,平方米重>150g | 139.5 | 90.3 | 0.9 |
27 | 732410 | 不锈钢洗涤槽及脸盆 | 139.3 | 6818.0 | 0.9 |
28 | 850140 | 其他单相交流电动机 | 137.4 | 82.5 | 0.9 |
29 | 721230 | 其他镀或涂锌的宽<600mm普通钢铁板材 | 131.2 | 3351.9 | 0.9 |
30 | 870590 | 其他特殊用途的机动车辆 | 120.6 | -82.4 | 0.8 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 760711 | 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 | 3207.8 | 30.1 | 4.7 |
2 | 640399 | 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 | 3194.2 | 191.7 | 4.7 |
3 | 961310 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 2354.5 | 2.4 | 3.4 |
4 | 420221 | 以皮革或再生皮革作面的手提包 | 2123.3 | 676.3 | 3.1 |
5 | 870510 | 机动起重车 | 1286.5 | -70.8 | 1.9 |
6 | 360410 | 烟花、爆竹 | 1251.2 | -56.2 | 1.8 |
7 | 282010 | 二氧化锰 | 1065.9 | 0.6 | 1.6 |
8 | 420291 | 以皮革或再生皮革作面的其他类似容器 | 1007.0 | 508.5 | 1.5 |
9 | 732393 | 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 987.2 | 116.0 | 1.4 |
10 | 950300 | 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 | 917.8 | 106.3 | 1.3 |
11 | 293299 | 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 | 900.8 | -43.5 | 1.3 |
12 | 382200 | 诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 | 738.0 | 21625.4 | 1.1 |
13 | 420292 | 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 | 718.0 | 59.8 | 1.0 |
14 | 640419 | 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 | 683.2 | 160.0 | 1.0 |
15 | 640299 | 未列名橡胶或塑料制鞋面的鞋靴 | 676.4 | 235.8 | 1.0 |
16 | 420222 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 | 659.9 | 248.8 | 1.0 |
17 | 842649 | 不带胶轮的其他自推进起重机械 | 654.9 | -44.0 | 1.0 |
18 | 732690 | 其他钢铁制品 | 637.2 | 180.3 | 0.9 |
19 | 630790 | 其他纺织制成品 | 633.4 | 1651.9 | 0.9 |
20 | 392690 | 其他塑料制品 | 502.6 | -32.2 | 0.7 |
21 | 721912 | 热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 479.6 | 100.0 | 0.7 |
22 | 940540 | 其他电灯及照明装置 | 445.7 | -23.0 | 0.7 |
23 | 691010 | 瓷制固定卫生设备 | 434.8 | 83.8 | 0.6 |
24 | 310221 | 硫酸铵 | 430.3 | 36.0 | 0.6 |
25 | 961320 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 403.1 | -3.5 | 0.6 |
26 | 843149 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 | 386.1 | -10.0 | 0.6 |
27 | 731700 | 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉等 | 385.0 | 314.0 | 0.6 |
28 | 870540 | 机动混凝土搅拌车 | 382.0 | -47.1 | 0.6 |
29 | 940320 | 其他金属家具 | 376.4 | 21.8 | 0.5 |
30 | 691110 | 瓷餐具及厨房器具 | 347.4 | 7.6 | 0.5 |
序号 | 商品 编码 |
商品名称 | 金额 (万美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 851712 | 用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | 693.7 | 2287.2 | 10.0 |
2 | 854460 | 其他电导体,额定电压>1000V | 452.3 | 3177.8 | 6.5 |
3 | 842839 | 其他连续运送货物的升降机及输送机 | 402.3 | 286.0 | 5.8 |
4 | 847989 | 其他具有独立功能的机器及机械器具 | 397.9 | 674.6 | 5.8 |
5 | 730230 | 钢铁道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆等叉道段体 | 392.8 | 78301.1 | 5.7 |
6 | 853720 | 电气控制或电力分配盘、板、台等,V>1000V | 391.9 | 73.6 | 5.7 |
7 | 853710 | 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V | 274.6 | 1212.3 | 4.0 |
8 | 851762 | 接收、转换且发送或再生声音等数据的设备 | 159.9 | 1193.8 | 2.3 |
9 | 843780 | 谷物磨粉业加工机器或谷物、干豆加工机器 | 147.2 | 58.7 | 2.1 |
10 | 721420 | 轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆 | 145.6 | -37.2 | 2.1 |
11 | 850431 | 其他变压器,额定容量≤1kVA | 135.9 | 267496.1 | 2.0 |
12 | 310520 | 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 | 134.1 | -77.6 | 1.9 |
13 | 847431 | 混凝土或砂浆混合机器 | 92.7 | 271.3 | 1.3 |
14 | 853530 | 用于电压超过1000伏线路的隔离开关及断续开关 | 91.8 | 32767.3 | 1.3 |
